Tragfläche:
Leitwerk:
Fahrwerk:
Versionen:
Launch:
Erstflug:
Zulassung:
Auslieferung:
Indienststellung:
Rekorde:
Sonstiges:
| Flugzeugname | Saab 340 | Saab 2000 | |||
| Spannweite | 21.44m | 24.76m | |||
| Länge | 19.71m | 27.28m | |||
| Höhe | 6.87m | 7.73m | |||
| Rumpfdurchmesser | 2.31m | ||||
| Kabinenlänge | 10.39m | 17.25m | |||
| Max. Kabinenbreite | 2.16m | 2.16m | |||
| Max. Kabinenhöhe | 1.83m | 1.83m | |||
| Flügelfläche | 41.82m2 | 55.74m2 | |||
| Geom. Flügelstreckung | 10.99 | 11 | |||
| Flügelpfeilung (1/4-Profilsehne) | 3° | ||||
| Flächenbelastung | 309kg/m2 | 409kg/m2 | |||
| Fahrwerk (Spur) | 8.23m | ||||
| Fahrwerk (Radstand) | 11.22m | ||||
| Max. Tankkapazität | 3225l | 5200l | |||
| Max. Startgewicht | 13154kg | 22800kg | |||
| Max. Landegewicht | 12020kg | 21500kg | |||
| Max. Nullkraftstoffmasse | 11340kg | 19731kg | |||
| Einsatz-Leergewicht | 7711kg | 12701kg | |||
| Einsatz-Leergewicht | 8029kg | 13499kg | |||
| Max. Treibstoffgewicht | 2581kg | 4164kg | |||
| Max. Nutzlast | 3531kg | 5897kg | |||
| Max. Zuladung | 3753kg | 5897kg | |||
| Höchstgeschwindigkeit | 528km/h (15000ft) | 685km/h (25000ft) | |||
| Höchstgeschwindigkeit | 0.62Mach | ||||
| Max. Reisegeschwindigkeit | 509km/h (15000ft) | ||||
| Wirtschaftlichste Reisegeschwindigkeit | 463km/h (25000ft) | 593km/h | |||
| Min. Fluggeschwindigkeit | 182km/h (max. Klappen) | ||||
| Min. Fluggeschwindigkeit | 226km/h (ohne Klappen) | ||||
| Startrollstrecke | 1219m | 1291m | |||
| Landerollstrecke | 1219m | 1244m | |||
| Max. Steigleistung | 10.2m/s | 11.4m/s | |||
| Max. Flughöhe | 762m | 9449m | |||
| Max. Reichweite | 3426km (2.32t) | 2296km | |||
| Max. Reichweite | 1195km (3.76t) | 3704km (4.48t) | |||
| Max. Reichweite | 1519km (35 Pass.) | 2056km (6.00t) | |||
| Max. Passagiere | 30 | 58 (76cm) | |||
| Max. Passagiere | 37 | 50 (81cm) | |||
| Frachtvolumen (Bulk) | 6.40m3 | 10.20m3 | |||
| Besatzung | 2/1 | 2/1-2 | |||
| Triebwerke | GE CT7-5A | GMA 2100A | |||
| Triebwerke | GE CT7-9B | ||||
| Triebwerksanzahl | 2 | 2 | |||
| Leistung | 1652PS | 4150PS | |||
| Leistung | 1881PS | ||||
| Propeller | Dowty Aerospace R381 | ||||
| Propeller | 950U/min (Reiseflug) | ||||
| Propeller | 1100U/min (Start) | ||||
| Propellerblätter | 4 | 6 | |||
| Propellerdurchmesser | 3.35m | 3.81m | |||
| Geräuschpegel | 76dB(A) | ||||
| Geräuschpegel (Start) | 89EPNdB | ||||
| Geräuschpegel (Sideline) | 94EPNdB | ||||
| Geräuschpegel (Anflug) | 98EPNdB | ||||
| Listenpreis | 8.55Mil. $ | 14Mil. $ (1996) |
In den letzten Jahren wurden mehrere Flugzeuge in internationaler Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Herstellern entwickelt. Zunehmende Komplexität und Kosten der neuen hochtechnologischen Flugzeuge verlangen solche Kooperationen. Die Art der Zusammenarbeit zwischen Saab- Scania in Schweden und Fairchild Industries in den USA ist aber bis jetzt einmalig. Zum ersten mal arbeiteten europäische und amerikanische Flugzeugindustrie zusammen, um ein Passagierflugzeug zu entwikkeln.
Dieses Flugzeug wurde Saab-Fairchild 340 genannt. Es ist leicht zu pflegen und kann schnell be- und entladen werden, ohne die Abfertigungsmaschinen des Flughafens zu verwenden. Es hat die neuesten wirtschaftlichen Propeller-Turbinen und ist ein Tiefdecker mit kreisförmigem Rumpf, Normalleitwerk und einziehbarem dreibeinigen Fahrwerk. Jedes "Bein" ist mit zwei Rädern bestückt. Es ist als Passagier- oder Geschäftsflugzeug lieferbar, mit 35 bzw. 16 Sitzplätzen.
Der erste Prototyp wurde planmäßig am 27. Oktober 1982 in Linkoping/ Schweden fertiggestellt und flog zum ersten mal am 25. Januar 1983. Es wurde am 30. Mai 1984 registriert. Der erste Kunde war Crossair aus der Schweiz. Am 15. Juni 1984 erfolgte der erste Geschäftsflug. Bisher sind über 100 Bestellungen und Kaufoptionen eingegangen. Anfang 1985 waren schon 15 Maschinen in Betrieb.
Die Allison GMA 2100 Propellerturbine ist eine Zivilversion der von der amerikanischen Regierung finanzierten T406, die für die Bell Boeing V-22 Tiltrotor abgewandelt wurde. Mit 6000WPS kann die Grundversion des Triebwerks ein Hochgeschwindigkeits-Nahverkehrsflugzeug antreiben. Die Leistung des GMA 2100 kann bis auf 12000-13000WPS ausgebaut werden. Dies ist durch eine Erhöhung der Betriebstemperatur des Triebwerks sowie des Verdichtungsverhältnisses durch Neuentwurf des Kompressors und der Turbine möglich. Der Antriebsteil einschließlich Triebwerk, Getriebe und Propeller ist etwa 10 Prozent leichter und beträchtlich treibstoffsparender als frühere Versionen von Propellerturbinen.
Ein Beispiel für die modernen Propeller, die für die neue Klasse der regionalen Propellerturbinen-Flugzeuge bestimmt sind, ist der Dowty Rotol Sechsblattpropeller in der Saab 2000 mit einer Allison GMA 2100-Propellerturbine von 6000WPS. Die leichten Propellerblätter werden um einen Polyurethan-Kunststoffschaumkern gebaut, der durch zwei Kohlenstoffaser-Holme umgeben ist, die von der Blattwurzel- zur Spitze verlaufen. Die Schichtenkonstruktion wird mit Kohlenstoff-/Glasfaser ummantelt und erhält einen Schutzüberzug aus Polyuretyan.