Erstflug:
Zulassung:
Auslieferung:
Indienststellung:
Sonstiges:
| Flugzeugname | Mercure |
| Spannweite | 30.55m |
| Länge | 34.84m |
| Höhe | 11.36m |
| Kabinenlänge | 25.50m |
| Max. Kabinenbreite | 3.66m |
| Max. Kabinenhöhe | 2.20m |
| Flügelfläche | 116m2 |
| Geom. Flügelstreckung | 8.05 |
| Flügelpfeilung (1/4-Profilsehne) | 25° |
| Flächenbelastung | 487kg/m2 |
| Max. Tankkapazität | 18400l |
| Max. Startgewicht | 56518kg |
| Max. Landegewicht | 52000kg |
| Max. Nullkraftstoffmasse | 47990kg |
| Einsatz-Leergewicht | 31797kg |
| Max. Treibstoffgewicht | 14742kg |
| Max. Nutzlast | 16193kg |
| Höchstgeschwindigkeit | 0.85Mach |
| Max. Reisegeschwindigkeit | 926km/h (20000ft) |
| Wirtschaftlichste Reisegeschwindigkeit | 857km/h (30000ft) |
| Startrollstrecke | 2713m |
| Landerollstrecke | 1844m |
| Max. Steigleistung | 16.8m/s (in 7000ft, 45.4t) |
| Max. Reichweite | 3241km |
| Max. Reichweite | 2074km (150 Pass., M0.78, 33000ft) |
| Max. Reichweite | 1111km (16.2t) |
| Max. Passagiere | 12F(4/R., 97cm) + 108E(6/R., 87cm) |
| Max. Passagiere | 150 (6/R., 82cm) |
| Max. Passagiere | 135 (6/R., 87cm) |
| Frachtvolumen (Unterflur, gesamt) | 34m3 |
| Besatzung | 2 |
| Triebwerke | PW JT8D-15 |
| Triebwerksanzahl | 2 |
| Schubkraft | 69kN / 15500lbs |
Aero Int. 7/1995 Seite 16:
Am 29. April endete mit dem letzten Flug einer Dassault Mercure eine
weitere französische Flugzeug-Legende. Die elf gebauten Maschinen, die
ausschließlich bei der französischen Inlandsfluggesellschaft Air Inter
zum Einsatz kamen, erflogen binnen 21 Jahren über 360000 Flugstunden
und haben 44 Millionen Fluggäste transportiert - groteskerweise und
weltweit wohl einzigartig nur im Inland. Die Mercure war in ihrer Konzeption ihrer Zeit weit voraus; sie weist rein äußerlich und kapazitätsseitig große Ähnlichkeit mit dem heute weltweit erfolgreichen
Airbus A320 auf.
Insgesamt wurden nur 12 Flugzeuge gebaut.