Versionen:
Erstflug:
Zulassung:
Auslieferung:
Indienststellung:
| Flugzeugname | EMB-110 P1/41 | EMB-120 | |||||
| Spannweite | 15.33m | 19.78m | |||||
| Länge | 15.10m | 20.00m | |||||
| Höhe | 4.92m | 6.35m | |||||
| Kabinenlänge | 9.53m | 9.35m | |||||
| Max. Kabinenbreite | 1.60m | 2.10m | |||||
| Max. Kabinenhöhe | 1.60m | 1.76m | |||||
| Flügelfläche | 29.10m2 | 39.43m2 | |||||
| Geom. Flügelstreckung | 8.08 | 9.92 | |||||
| Flügelpfeilung (1/4-Profilsehne) | 0.005° | ||||||
| Flächenbelastung | 203kg/m2 | 292kg/m2 | |||||
| Max. Tankkapazität | 1720l | 3340l | |||||
| Max. Startgewicht | 5897kg | 11499kg | |||||
| Max. Landegewicht | 5693kg | 11249kg | |||||
| Max. Nullkraftstoffmasse | 5443kg | 10501kg | |||||
| Einsatz-Leergewicht | 3856kg | 6876kg | |||||
| Einsatz-Leergewicht | 7466kg | ||||||
| Max. Treibstoffgewicht | 1309kg | 2495kg | |||||
| Max. Nutzlast | 1712kg (Fracht) | ||||||
| Max. Nutzlast | 1560kg (Pass.) | ||||||
| Max. Zuladung | 3470kg | ||||||
| Höchstgeschwindigkeit | 426km/h | ||||||
| Max. Reisegeschwindigkeit | 409km/h (10000ft) | 556km/h (22000ft) | |||||
| Wirtschaftlichste Reisegeschwindigkeit | 361km/h (10000ft) | 482km/h (25000ft) | |||||
| Startrollstrecke | 1219m | 1420m | |||||
| Landerollstrecke | 1341m | 1372m | |||||
| Max. Steigleistung | 8.1m/s | 10.7m/s | |||||
| Max. Flughöhe | 6553m | 9754m | |||||
| Max. Reichweite | 1963km | 1019km (3.04t) | |||||
| Max. Reichweite | 2982km (ER) | ||||||
| Max. Passagiere | 18 (3/R., 79cm) | 30 (3/R., 79cm) | |||||
| Frachtvolumen (Bulk) | 2.00m3 | 6.40m3 | |||||
| Besatzung | 2 | 2 | |||||
| Triebwerke | PT6A-34 | PW118A | |||||
| Triebwerksanzahl | 2 | 2 | |||||
| Leistung | 760PS | 1826PS | |||||
| Propeller | Hamilton-Standard | ||||||
| Propellerblätter | 3 | 4 | |||||
| Propellerdurchmesser | 2.36m | 3.20m | |||||
| Verbrauch | 1000lbs/h (ER) | ||||||
| Listenpreis | 2Mil. $ (1987) |
Versionen:
Launch:
Endmontage:
Rollout:
Erstflug:
Zulassung:
Auslieferung:
Sonstiges:
| Flugzeugname | ERJ-135 | ERJ-140 | ERJ-145 | ERJ-145 Legacy | ERJ-170 | ERJ-175 | ERJ-190 | ERJ-195 | ||||
| Spannweite | 20.04m | 20.04m | 20.04m | 25.98m | 25.98m | 28.72m | 28.72m | |||||
| Rumpflänge | 34.93m | |||||||||||
| Länge | 26.33m | 28.63m | 29.87m | 29.90m | 31.68m | 36.24m | 38.65m | |||||
| Höhe | 6.75m | 6.75m | 6.75m | 9.67m | 9.67m | 10.55m | 10.52m | |||||
| Höhenleitwerk (Spannweite) | 7.55m | 7.55m | 7.55m | |||||||||
| Rumpfdurchmesser | 2.28m | 2.28m | 2.28m | 3.01m | 3.01m | 3.01m | 3.01m | |||||
| Rumpfhöhe | 3.35m | 3.35m | 3.35m | 3.35m | ||||||||
| Kabinenlänge | 12.96m | 16.49m | 19.37m | 21.16m | 25.70m | 28.13m | ||||||
| Max. Kabinenbreite | 2.10m | 2.10m | 2.10m | 2.74m | 2.74m | 2.74m | 2.74m | |||||
| Max. Kabinenhöhe | 1.82m | 1.82m | 1.82m | 2.00m | 2.00m | 2.00m | 2.00m | |||||
| Kabinenvolumen | 53m3 | |||||||||||
| Flügelfläche | 51.19m2 | 51.19m2 | 51.19m2 | 92.50m2 | 92.50m2 | |||||||
| Geom. Flügelstreckung | 7.85 | 7.85 | 7.85 | 8.92 | 8.92 | |||||||
| Flügelpfeilung (1/4-Profilsehne) | 23.5° | 23.5° | ||||||||||
| Flächenbelastung | 390kg/m2 | 390kg/m2 | 430kg/m2 | |||||||||
| Fahrwerk (Spur) | 4.10m | 4.10m | 4.10m | |||||||||
| Fahrwerk (Radstand) | 14.45m | |||||||||||
| Max. Tankkapazität | 5625l (ER) | |||||||||||
| Max. Rollgewicht | 19096kg | 20700kg (ER) | ||||||||||
| Max. Rollgewicht | 20094kg (LR) | 22101kg (LR) | ||||||||||
| Max. Startgewicht | 19006kg | 20094kg | 19187kg | 35993kg | 37512kg | 47790kg | 48788kg | |||||
| Max. Startgewicht | 20003kg (LR) | 20593kg (ER) | 37195kg (LR) | 38791kg (LR) | 51800kg (AR) | 50793kg (LR) | ||||||
| Max. Startgewicht | 21999kg (LR) | 50303kg (LR) | ||||||||||
| Max. Startgewicht | 23972kg (XR) | |||||||||||
| Max. Landegewicht | 18500kg | 18688kg (ER) | 32613kg | 40007kg | ||||||||
| Max. Landegewicht | 19300kg (LR) | |||||||||||
| Max. Nullkraftstoffmasse | 15604kg | 17100kg (ER) | ||||||||||
| Max. Nullkraftstoffmasse | 16000kg (LR) | 17901kg (LR) | ||||||||||
| Einsatz-Leergewicht | 10684kg | 11580kg | 11580kg | 20940kg | 21809kg | 28077kg | 28970kg | |||||
| Einsatz-Leergewicht | 10784kg (LR) | 11691kg (ER) | 28179kg (AR) | |||||||||
| Einsatz-Leergewicht | 11839kg (LR) | |||||||||||
| Max. Treibstoffgewicht | 4173kg | 4173kg | 4173kg (ER) | 9471kg | 9471kg | 12995kg | 13000kg | |||||
| Max. Treibstoffgewicht | 5187kg (LR) | 5187kg (LR) | ||||||||||
| Max. Nutzlast | 4400kg | 5092kg | 5409kg (ER) | 9004kg | 9888kg | 12719kg | 13531kg | |||||
| Max. Nutzlast | 4699kg (LR) | 6101kg (LR) | ||||||||||
| Max. Zuladung | 4808kg | |||||||||||
| Max. Reisegeschwindigkeit | 833km/h | 833km/h | 833km/h | 870km/h | 870km/h | 870km/h | 870km/h | |||||
| Max. Reisegeschwindigkeit | 0.78Mach | 0.78Mach | 0.78Mach | 0.82Mach | 0.82Mach | 0.82Mach | 0.82Mach | |||||
| Normale Reisegeschwindigkeit | 783km/h | 783km/h | ||||||||||
| Normale Reisegeschwindigkeit | 0.74Mach | 0.74Mach | 0.80Mach | |||||||||
| Wirtschaftlichste Reisegeschwindigkeit | 667km/h | |||||||||||
| Startrollstrecke | 1615m | 1722m | 1966m (ER) | 1676m | 1829m | |||||||
| Startrollstrecke | 1722m (LR) | 2246m (LR) | ||||||||||
| Landerollstrecke | 1219m | 1295m | 1289m | 1219m | 1219m | |||||||
| Max. Steigleistung | 7.3m/s | 8.9m/s (auf 35000ft) | 8.9m/s | 8.9m/s | ||||||||
| Anfangs-Reiseflughöhe | 9144m | 9144m | 9144m | 9144m | ||||||||
| Max. Flughöhe | 11278m | 11278m | ||||||||||
| Max. Flughöhe | 6096m (einmotorig) | |||||||||||
| Max. Reichweite | 2926km (15 P.) | 2037km | 1667km (4.80t) | 5741km (10 Passagiere) | 3704km | 3334km | 4074km | 3334km | ||||
| Max. Reichweite | 2648km (37 P.) | 2445km (ER, 50 P.) | 4445km (AR) | 4074km (AR) | 4815km (AR) | 4445km (AR) | ||||||
| Max. Reichweite | 3361km (LR, 37 P.) | 3037km (LR, 50 P.) | 4074km (LR) | 3704km (LR) | 4260km (LR) | 3889km (LR) | ||||||
| Max. Reichweite | 3704km (XR) | |||||||||||
| Max. Passagiere | 37 (79cm) | 44 (79cm) | 48 (79cm) | 78 | 86 (1 class) | 108 | 118 | |||||
| Max. Passagiere | 70 (81cm) | 78 (2 classes) | 98 (ERJ-190, 81cm) | 108 (81cm) | ||||||||
| Frachtvolumen (Bulk) | 9.2m3 | |||||||||||
| Besatzung | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| Triebwerke | AE3007A3 | AE3007A1 | AE3007A (ER) | AE3007 | CF34-8E | CF34-8E | CF34-10E | GE CF34-10E | ||||
| Triebwerke | AE3007A4 | AE3007A3 | AE3007A1 (LR) | |||||||||
| Triebwerke | AE3007A1E (XR) | |||||||||||
| Triebwerksanzahl | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| Schubkraft | 31.5kN / 7100lbs | 31.5kN / 7100lbs | 31.5kN / 7100lbs (ER) | 61.3kN / 13800lbs | 61.3kN / 13800lbs | 82.2kN / 18500lbs | 82.2kN / 18500lbs | |||||
| Schubkraft | 33kN / 7400lbs (LR) | 33kN / 7400lbs (LR) | ||||||||||
| Schubkraft | 36kN / 8100lbs (XR) | |||||||||||
| Geräuschpegel (Start) | 89EPNdB | 89EPNdB | ||||||||||
| Geräuschpegel (Vorbeiflug) | 94EPNdB | |||||||||||
| Geräuschpegel (Sideline) | 94EPNdB | |||||||||||
| Geräuschpegel (Anflug) | 98EPNdB | 98EPNdB | ||||||||||
| Verbrauch | 1465l/h (M0.78) | 1550l/h (M0.78) | ||||||||||
| Listenpreis | 11.8Mil. $ (1998) | 15.2Mil. $ (1999) | 16Mil. $ (1998) | 20.4Mil. $ (9/2002) | 21Mil. $ (12/2000) | 26Mil. $ (12/2000) | 28Mil. $ (12/2000) |
Versionen:
Erstflug:
| Flugzeugname | CBA-123 Vector |
| Spannweite | 16.46m |
| Länge | 16.19m |
| Höhe | 5.61m |
| Kabinenlänge | 6.25m |
| Max. Kabinenbreite | 2.10m |
| Max. Kabinenhöhe | 1.76m |
| Flügelfläche | 22m2 |
| Geom. Flügelstreckung | 12.32 |
| Flügelpfeilung (1/4-Profilsehne) | 8° |
| Flächenbelastung | 350kg/m2 |
| Max. Tankkapazität | 1250l |
| Max. Startgewicht | 7711kg |
| Max. Landegewicht | 7552kg |
| Max. Nullkraftstoffmasse | 6895kg |
| Einsatz-Leergewicht | 4899kg |
| Max. Treibstoffgewicht | 980kg |
| Max. Nutzlast | 1996kg |
| Max. Reisegeschwindigkeit | 630km/h (30000ft) |
| Startrollstrecke | 1201m |
| Landerollstrecke | 1201m |
| Max. Steigleistung | 12.7m/s |
| Max. Flughöhe | 12192m |
| Max. Reichweite | 1204km (1.7t) |
| Max. Passagiere | 19 (3/R., 79cm) |
| Besatzung | 2/1 |
| Triebwerke | PT6A-67 |
| Triebwerksanzahl | 2 |
| Leistung | 1219PS |
| Propeller | constant spin, Segelstellung |
| Propeller | Segelstellung |
| Propellerblätter | 6 |