Versionen:
Erstflug:
Zulassung:
Auslieferung:
Indienststellung:
| Flugzeugname | Caravelle 10B3 | Caravelle 12 |
| Spannweite | 34.29m | 34.29m |
| Länge | 33.01m | 36.23m |
| Höhe | 8.72m | 9.02m |
| Kabinenlänge | 23.45m | |
| Max. Kabinenbreite | 3.00m | |
| Max. Kabinenhöhe | 2.00m | |
| Flügelfläche | 146.70m2 | 146.70m2 |
| Geom. Flügelstreckung | 8.01 | 8.01 |
| Flächenbelastung | 405kg/m2 | 396kg/m2 |
| Max. Tankkapazität | 19000l | |
| Max. Tankkapazität | 22000l | |
| Max. Startgewicht | 52163kg | 58060kg |
| Max. Startgewicht | 59421kg | |
| Max. Nullkraftstoffmasse | 39463kg | |
| Einsatz-Leergewicht | 30073kg | 29483kg |
| Max. Nutzlast | 9072kg | |
| Max. Zuladung | 28486kg | |
| Höchstgeschwindigkeit | 824km/h (11.3t, 25000ft) | 826km/h (13.2t, 25000ft) |
| Höchstgeschwindigkeit | 0.81Mach | |
| Startrollstrecke | 2103m | |
| Landerollstrecke | 1585m | |
| Max. Reichweite | 3639km (7.4t) | 3463km (13.3t) |
| Max. Reichweite | 2685km (9t) | |
| Max. Passagiere | 89 (4 /Reihe) | 140 |
| Max. Passagiere | 110 (5 /Reihe) | |
| Frachtvolumen (Bulk) | 4.20m3 | |
| Besatzung | 3 | 3 |
| Triebwerke | PW JT8D-1 | PW JT8D-9 |
| Triebwerke | PW JT8D-7 | |
| Triebwerke | PW JT8D-9 | |
| Triebwerksanzahl | 2 | 2 |
| Schubkraft | 64.5kN / 14500lbs | 64.5kN / 14500lbs |
| Schubkraft | 56.1kN / 12600lbs (Dauerschub) | |
| Schubkraft | 62.3kN / 14000lbs (Startschub) |
Seite 110:
Die Sud-Est (später Aérospatiale) SE 210 Caravelle war das erste Jet-Linienflugzeug französischen Entwurfs und Baues. Sie war das einzige Flugzeug mit zwei Motoren in Gehäusen, einer an jeder Seite des hinteren Rumpfes. Damit war die Flugleistung verbessert und der Passagierraum ruhiger.
Der Prototyp SE 210-01 (F-WHHH) machte seinen Jungfernflug am 27. Mai 1955 mit einem Rolls-Royce Avon RA.26 Turbotriebwerk, das einen Schub von 4536kp hatte. Die Caravelle I trat am 26. April 1959 bei SAS in Dienst. Weitere Varianten waren die ähnliche Caravelle Ia, die Caravelle III mit einem stärkeren Triebwerk, die Caravelle VI-N ohne und die Caravelle VI-R mit Rückwärtsschub, die Caravelle 10R mit Fan-Antriebsturbinen, eine etwas verlängerte Caravelle Super B und die endgültige Caravelle 12 mit einem noch längeren Rumpf und höherer Geschwindigkeit der stärkeren Pratt & Whitney JT8D Motoren. Insgesamt wurden (alle Versionen einschließlich Prototypen) 280 Maschinen hergestellt. Die Hauptabnehmer waren Air France, Air Inter, Alitalia, Iberia, SAS, Sterling Airways und United Airlines. Weniger als 100 dieser Flugzeug sind dnoch in Betrieb.
Zwei Varianten wurden von Caravelle III Flugwerken hergestellt: Eine Caravelle VII Prototyp mit General Electric CJ805-23C Fan-Antriebsturbinen udn eine Caravelle VI Prototyp, dessen Turbinen 5334kp Schub hatten.