Versionen:
Entwicklung:
Launch:
Endmontage:
Rollout:
Erstflug:
Zulassung:
Auslieferung:
Indienststellung:
Sonstiges:
| Flugzeugname | B767-200 | B767-300 | B767-300F |
| Spannweite | 47.57m | 47.57m | 47.57m |
| Rumpflänge | 47.24m | 53.67m | 53.67m |
| Länge | 48.51m | 54.94m | 54.94m |
| Höhe | 15.85m | 15.85m | 15.85m |
| Höhenleitwerk (Spannweite) | 18.62m | 18.62m | 18.62m |
| Rumpfdurchmesser | 5.03m | 5.03m | 5.03m |
| Kabinenlänge | 33.93m | 40.36m | |
| Max. Kabinenbreite | 4.72m | 4.72m | |
| Max. Kabinenhöhe | 2.87m | 2.87m | |
| Flügelfläche | 283.35m2 | 283.3m2 | 283.35m2 |
| Geom. Flügelstreckung | 7.99 | 7.99 | 7.99 |
| Flügelpfeilung (1/4-Profilsehne) | 31.5° | 31.5° | 31.5° |
| Flächenbelastung | 504kg/m2 | 564kg/m2 | 660kg/m2 |
| Fahrwerk (Spur) | 9.30m | 9.30m | 9.30m |
| Fahrwerk (Radstand) | 19.69m | 22.76m | 22.76m |
| Max. Tankkapazität | 63216l | 63216l | 91535l |
| Max. Startgewicht | 127913kg (1, midrange ver.) | 156489kg (1) | 185066kg |
| Max. Startgewicht | 136078kg (2) | 159755kg (2) | 186880kg |
| Max. Startgewicht | 142881kg (3) | ||
| Max. Landegewicht | 116573kg (1) | 136078kg | |
| Max. Landegewicht | 122470kg (2) | ||
| Max. Landegewicht | 123377kg (3) | ||
| Max. Nullkraftstoffmasse | 112491kg (2) | 126099kg | |
| Max. Nullkraftstoffmasse | 113398kg (3) | ||
| Einsatz-Leergewicht | 80513kg (a) | 85956kg (a) | 85275kg |
| Einsatz-Leergewicht | 80921kg (b) | 87135kg (b) | |
| Max. Treibstoffgewicht | 51129kg | 51129kg | |
| Max. Nutzlast | 29801kg | 34791kg | 59999kg |
| Max. Nutzlast | 32568kg | 44497kg | |
| Höchstgeschwindigkeit | 0.86Mach | ||
| Max. Reisegeschwindigkeit | 898km/h (39000ft) | 898km/h (39000ft) | |
| Normale Reisegeschwindigkeit | 0.80Mach | 0.80Mach | |
| Wirtschaftlichste Reisegeschwindigkeit | 852km/h (39000ft) | 852km/h (39000ft) | |
| Wirtschaftlichste Reisegeschwindigkeit | 0.80Mach (39000ft) | 0.80Mach (39000ft) | |
| Landegeschwindigkeit | 252km/h | 261km/h | |
| Startrollstrecke | 1707m (1) | 2652m (2) | |
| Startrollstrecke | 1798m (2) | 2469m (a) | |
| Startrollstrecke | 2560m (b) | ||
| Anfangs-Reiseflughöhe | 12101m (2a) | 11247m (2, a) | |
| Anfangs-Reiseflughöhe | 11950m (2b) | 11125m (2, b) | |
| Anfangs-Reiseflughöhe | 11339m (a) | ||
| Anfangs-Reiseflughöhe | 11247m (b) | ||
| Max. Flughöhe | 11887m | ||
| Max. Reichweite | 5963km (2a) | 7890km (2, a) | 5926km (54.4t) |
| Max. Reichweite | 5852km (2b) | 7834km (2, b) | 5556km (56.0t) |
| Max. Reichweite | 4630km (32.6t) | 5223km (40.5t) | |
| Max. Reichweite | 114824km (5.3t) | 9667km (9.7t) | |
| Max. Reichweite | 7445km (a) | ||
| Max. Reichweite | 7408km (b) | ||
| Max. Passagiere | 18B (6/R., 96cm) + 206E (7/R., 84cm) | 256 | |
| Max. Passagiere | 255 (1 Klasse) | 269 (7/Reihe, 2 Klasse) | |
| Max. Passagiere | 181 (3 Klassen) | 330 (8/Reihe, Exitlimit) | |
| Max. Passagiere | 289 (Exitlimit) | ||
| Frachtvolumen (Hauptdeck) | 339.5m3 | ||
| Frachtvolumen (Bulk) | 12.2m3 | ||
| Frachtvolumen (Unterflur, gesamt) | 111.30m3 | 147m3 | 101.9m3 |
| Frachtvolumen (Container/Paletten) | 24 88*125" | ||
| Frachtvolumen (Container/Paletten) | 30 LD-2 | ||
| Besatzung | 2 | 2 | 2 |
| Triebwerke | RB211-524G/H | GE CF6-80A2 | GE CF6-80C2 |
| Triebwerke | GE CF6-80A2 (a) | PW JT9D-7R4E | PW4080 |
| Triebwerke | PW JT9D-7R4D (b) | GE CF6-80C2B2F (a) | RR RB211-524 |
| Triebwerke | PW4052 (b) | ||
| Triebwerke | RR RB211-524H (c) | ||
| Triebwerksanzahl | 2 | 2 | 2 |
| Schubkraft | 213.1kN / 47900lbs | 222.5kN / 50000lbs | |
| Schubkraft | 222.5kN / 50000lbs (a) | 231.4kN / 52000lbs (a, b) | |
| Schubkraft | 213.6kN / 48000lbs (b) | 269.7kN / 60600lbs (c) | |
| Geräuschpegel (Start) | 82EPNdB | ||
| Geräuschpegel (Sideline) | 95EPNdB | ||
| Geräuschpegel (Anflug) | 93.3EPNdB | ||
| Verbrauch | 5450l/h (1c) | ||
| Listenpreis | 143.5Mil. $ (max, 10/2004) | ||
| Listenpreis | 155Mil. $ (max, 5/2006) | ||
| Listenpreis | 131.5Mil. $ (min, 10/2004) | ||
| Listenpreis | 143Mil. $ (min, 5/2006) |
| Flugzeugname | B767-200ER | B767-300ER | B767-400ER |
| Spannweite | 47.57m | 47.57m | 51.92m (51.99m betankt) |
| Rumpflänge | 47.24m | 53.67m | 60.10m |
| Länge | 48.51m | 54.94m | 61.37m |
| Höhe | 15.85m | 15.85m | 16.87m |
| Höhenleitwerk (Spannweite) | 18.62m | 18.62m | 18.62m |
| Rumpfdurchmesser | 5.03m | 5.03m | 5.03m |
| Kabinenlänge | 33.93m | 40.36m | 46.79m |
| Max. Kabinenbreite | 4.72m | 4.72m | 4.72m |
| Max. Kabinenhöhe | 2.87m | 2.87m | 2.87m |
| Flügelfläche | 283.35m2 | 283.35m2 | 310m2 (incl. Winglets) |
| Flügelfläche | 290.7m2 (ohne Winglets) | ||
| Geom. Flügelstreckung | 7.99 | 7.99 | 8.70 |
| Flügelpfeilung (1/4-Profilsehne) | 31.5° | 31.5° | |
| Flächenbelastung | 632kg/m2 | 660kg/m2 | 658kg/m2 |
| Fahrwerk (Spur) | 9.30m | 9.30m | 9.30m |
| Fahrwerk (Radstand) | 19.69m | 22.76m | 26.16m |
| Max. Tankkapazität | 91370l | 94625l | 91370l |
| Max. Rollgewicht | 181890kg (1) | ||
| Max. Rollgewicht | 204570kg (3) | ||
| Max. Startgewicht | 156489kg (1) | 172365kg (1) | 181437kg (1) |
| Max. Startgewicht | 179169kg (2) | 181437kg (2) | 199580kg (2) |
| Max. Startgewicht | 186880kg (3) | 204116kg (3) | |
| Max. Landegewicht | 126099kg | 130634kg | 151953kg (1) |
| Max. Landegewicht | 145149kg | 158757kg (3) | |
| Max. Landegewicht | 136078kg (2) | ||
| Max. Nullkraftstoffmasse | 114759kg | 126099kg (2) | 149685kg (3) |
| Einsatz-Leergewicht | 84232kg (1a) | 89811kg (1) | 103147kg (GE) |
| Einsatz-Leergewicht | 84277kg (1b) | 90174kg (2a) | 103101kg (PW) |
| Einsatz-Leergewicht | 90219kg (2b) | ||
| Einsatz-Leergewicht | 90582kg (3) | ||
| Max. Treibstoffgewicht | 73101kg | 77564kg (ab 2003) | |
| Max. Zuladung | 101559kg | ||
| Höchstgeschwindigkeit | 896km/h | 954km/h | |
| Max. Reisegeschwindigkeit | 898km/h | ||
| Normale Reisegeschwindigkeit | 0.80Mach | 0.80Mach | 0.80Mach (35000ft) |
| Wirtschaftlichste Reisegeschwindigkeit | 852km/h (39000ft) | ||
| Wirtschaftlichste Reisegeschwindigkeit | 0.80Mach (39000ft) | ||
| Startgeschwindigkeit | 206km/h | ||
| Startgeschwindigkeit | 330km/h | ||
| Landegeschwindigkeit | 254km/h | 215km/h | 276km/h |
| Landegeschwindigkeit | 259km/h | ||
| Startrollstrecke | 2316m (1a) | 2957m (2a) | 2454m (1, PW) |
| Startrollstrecke | 2347m (1b) | 2926m (2b) | 3383m (2, a) |
| Startrollstrecke | 3444m (2, PW) | ||
| Landerollstrecke | 1768m (MLW) | ||
| Anfangs-Reiseflughöhe | 11430m (1a) | 10580m (2a) | 10577m (1) |
| Anfangs-Reiseflughöhe | 11400m (1b) | 10600m (2b) | 9815m (3) |
| Max. Flughöhe | 13137m | 13198m | |
| Max. Reichweite | 12316km | 9816km | 7964km (1, 375 Pass.) |
| Max. Reichweite | 9510km (1a) | 11482km | 10418km (3a, 375 Pass.) |
| Max. Reichweite | 9445km (1b) | 10186km (2a) | 10343km (3b, 375 Pass.) |
| Max. Reichweite | 10121km (2b) | ||
| Max. Passagiere | 255 (1 Klasse) | 269 (2 Klassen) | 20F+50B+175E |
| Max. Passagiere | 224 (2 Klassen) | 218 (3 Klassen) | 28F+276E |
| Max. Passagiere | 181 (3 Klassen) | 330 (Exitlimit) | 375 |
| Max. Passagiere | 289 (Exitlimit) | 327 (81cm) | |
| Frachtvolumen (Bulk) | 12.2m3 | 12.2m3 | |
| Frachtvolumen (Unterflur, gesamt) | 86.9m3 | 101.9m3 | 126.70m3 |
| Frachtvolumen (Container/Paletten) | 18 LD2+5 88*125" | ||
| Frachtvolumen (Container/Paletten) | 38 LD-2 | ||
| Besatzung | 2 | 2/7-9 | 2 |
| Triebwerke | GE CF6-80C2B2 (a) | GE CF6-80C2 | GE CF6-80C2B7F1 |
| Triebwerke | PW4050 (b) | GE CF6-80C2B4 | RR RB211-524G/H |
| Triebwerke | GE CF6-80C2B6F (a) | GE CF6-80C2B8F (a) | |
| Triebwerke | PW 4056 (b) | PW4062 (b) | |
| Triebwerke | PW 4060 (c) | ||
| Triebwerke | RR RB211-524G (d) | ||
| Triebwerksanzahl | 2 | 2 | 2 |
| Schubkraft | 233.6kN / 52500lbs (a) | 262.5kN / 59000lbs | 275.9kN / 62000lbs |
| Schubkraft | 222.5kN / 50000lbs (b) | 267kN / 60000lbs (a) | 276.3kN / 62100lbs |
| Schubkraft | 249.2kN / 56000lbs (b) | 282.6kN / 63500lbs (a) | |
| Schubkraft | 269.7kN / 60600lbs (d) | 281.7kN / 63300lbs (b) | |
| Verbrauch | 5815l/h (2d) | 7400l/h | |
| Verbrauch | 5350l/h (3c) | ||
| Listenpreis | 120Mil. $ (max, 10/2004) | 96Mil. $ | 120Mil. $ (1999) |
| Listenpreis | 128Mil. $ (max, 5/2006) | 116Mil. $ (09/2003) | 132.5Mil. $ (2000) |
| Listenpreis | 108.5Mil. $ (min, 10/2004) | 136.5Mil. $ (max, 10/2004) | 148.5Mil. $ (max, 10/2004) |
| Listenpreis | 118Mil. $ (min, 5/2006) | 149Mil. $ (max, 5/2006) | 160.5Mil. $ (max, 5/2006) |
| Listenpreis | 123.5Mil. $ (min, 10/2004) | 135Mil. $ (min, 10/2004) | |
| Listenpreis | 133Mil. $ (min, 5/2006) | 146Mil. $ (min, 5/2006) |
Gleichzeitig mit der Absicht, das Modell 757 zu entwickeln, ließ Boeing wissen, daß zur selben Zeit ein Großraum-Modell 767 mit zwei Sitzreihen gebaut würde. United Air Lines nahm an der Entwicklung teil und bestellte 30 Maschinen. Am 14. Juli 1978 begann Boeing die Serienherstellung des Modells. Die Konstruktion begann im darauffolgenden Jahr. Das erste Flugzeug (N767BA) war am 4. August 1981 fertiggestellt und flog am 26. September zum ersten Mahl. Es wurde am 30. Juli registriert, und im nächsten Maonat begannen die Auslieferungen an UAL. Diese Linie flog am 8. September 1982 mit diesem Typ zum ersten Mal zwischen Chicago und Denver.
Das Modell 767 gleicht dem Modell 757 und unterscheidet sich nur insofern, als daß der Passagierraum 4.72m breiter und das Flugdeck für speziell zwei Mann Besatzung gebaut ist. Das Triebwerk besteht aus wirtschaftlichen Turbinen fortschrittlicher Technik, den Pratt & Whitney JT9D-7R4D Fan-Antriebsturbinen. Wie das Modell 757 entstand das Modell 767 in nationaler und internationaler Mitarbeit. Dieses Flugzeug wurde von Kanada, Italien, Japan und den USA gebaut. Das erste Serienmodell wurde als Modell 767-200 bezeichnet, und 190 Bestellungen sind eingegangen. Unter den Hauptverwendern stehen Air Canada, All Nippon, American Airlines, Delta Air Lines, TWA und United Airlines.
AIRCRAFT OPERATIONAL MANUAL 767 NORMAL CHECKLIST PRESTART 1. Curcuit breakers............... CHECK P. 2. Emergency equipment............ CHECK 3. Pins and pitot covers.......... CHECK 4. Flight recorder................ NORM 5. SERV INTPH switch.............. OFF 6. RESERVE BRAKES & STRG.......... NORM 7. BAT switch..................... ON 8. STBY POWER selector............ AUTO 9. Hydraulic system............... SET 10. Landing gear lever............. DOWN 11. Flap lever..................... CHECK 12. SPEEDBRAKE lever............... DOWN 13. ALTN FLAPS selector............ NORM 14. LE and TE alternate flaps switches....................... OFF 15. ALTN GEAR EXTEND switch........ OFF 16. GND PROX FLAP OVRD switch......................... ON 17. GND PROX/CONFIG GEAR OVRD switch............... OFF 18. External power................. ESTABLISH 19. IRS selector................... NAV/ALIGN 20. YAM DAMPER switches............ ON 21. ELEC ENG CONT switches......... NORM 22. HF radios...................... SET 23. EVAC COMMAND switch............ CHECK 24. Electrical system.............. SET 25. APU selector................... START 26. Cockpit voice recorder......... TEST 27. EMER LIGHTS switch............. ARMED 28. PASS OXY switch................ CHECK 29. RAM AIR TURB switch............ CHECK 30. Engine ignition selector....... 1 or 2 31. Ice protection................. OFF 32. External lights................ SET 33. CARGO HEAT switches............ ON 34. WINDOW HEAT switches........... ON 35. PASS SIGNS selector............ AUTO/ON 36. Pressurization system.......... SET 37. EQUIP COOLING selector......... AUTO 38. Pneumatic & air conditioning systems........................ SET 39. Fire extinguishing system...... CHECK Crew at their stations. (R/P) 40. CDU........................ SET.......... 1/P. 41. Nav aids................... SET.......... 1/P. 42. Loose objects and equip.... CHECK........ P. 43. Crew papers & Aircraft Log. CHECK........ L/P. 44. VOR/DME.................... AUTO......... P. 45. F/D switches............... ON........... P. 46. EICAS...................... CHECK........ L/P. 47. EFIS control panels........ SET.......... P. 48. Crew oxygen................ CHECK........ P. 49. INSTR SOURCE SEL........... CHECK........ P. 50. Flight instruments......... SET.......... P. 51. AUTOLAND STATUS annunciators............... CHECK........ P. 52. HDG REF switch............. NORM/TRUE.... R/P. 53. Parking brake.............. SET.......... P. 54. STAB TRIM CUTOUT switches.. NORM......... L/P. 55. RESERVE BKS & STRG......... OFF.......... L/P. 56. Standby instruments........ SET/AUTO..... L/P. 57. AUTO BRAKES selector....... OFF.......... L/P. When ready to start engines. 58. Load sheet and fuel loading.................... CHECK........ L/P. 59. BULK CARGO HEAT selector... NORM/VENT.... R/P. 60. CDU/ speeds................ SET.......... P. 61. Cabin report............... RECEIVED..... L/P. 62. Doors...................... CHECKED...... L/P. 63. Start clearance............ OBTAIN....... P. 64. Hydraulic system........... SET.......... L/P. 65. Fuel pump switches......... ON........... R/P. 66. Trim....................... SET.......... L/P. 67. Flight controls............ CHECK........ 1/P. 68. RED anti-collision lights.. ON........... R/P. 69. Pack selectors............. OFF.......... R/P. 70. Check List completed. AFTER START. (R/P) 1. APU selector............... OFF.......... R/P. 2. Ice protection............. SET.......... R/P. 3. Pack selectors............. AUTO......... R/P. 4. L and R ISLE switches...... CLOSE........ R/P. 5. AUTO BRAKES selector....... RTO.......... L/P. 6. EICAS...................... CHECK........ R/P. 7. Clear signal and lights.... RCVD/ON...... L/P. 8. Check List completed TAXI. (R/P) 1. Flight instruments......... CHECK........ P. 2. Radar/ takeoff briefing.... AS REQUIERD.. P. 3. Thrust mode select panel... SET.......... L/P. 4. Transponder................ SET.......... R/P. 5. Flaps...................... SET.......... P. When takeoff is imminent. 6. Brake temperatures......... CHECK........ R/P. 7. Cabin...................... WARNED....... L/P. 8. WHITE anti-collision lights ON........... R/P. 9. Check List completed CLIMB. 1. Landing gear lever......... OFF.......... 2/P. 2. Altimeters................. 1013, ft..... P. 3. external lights............ SET.......... 2/P. 4. Pressurization and air conditioning........... CHECK........ 2/P. 5. PASS SIGNS selectors....... AUTO/ON...... L/P. 6. Check List completed