Rumpf:
Tragfläche:
Leitwerk:
Fahrwerk:
Versionen:
Launch:
Rollout:
Erstflug:
Zulassung:
Auslieferung:
Indienststellung:
Rekorde:
Sonstiges:
| Flugzeugname | B737-100 | B737-200 | B737-200QC | B737-200 Advanced |
| Spannweite | 28.35m | 28.35m | 28.35m | 28.35m |
| Länge | 28.55m | 30.53m | 30.48m | 30.53m |
| Höhe | 11.28m | 11.28m | 11.28m | 11.28m |
| Rumpfdurchmesser | 3.76m | 3.76m | 3.76m | 3.76m |
| Kabinenlänge | 20.88m | 20.88m | 20.88m | |
| Max. Kabinenbreite | 3.53m | 3.53m | 3.53m | 3.53m |
| Max. Kabinenhöhe | 2.13m | 2.13m | 2.13m | 2.13m |
| Flügelfläche | 91.05m2 | 102m2 | 102m2 | 102m2 |
| Geom. Flügelstreckung | 8.2 | 7.88 | 7.88 | 7.88 |
| Flügelpfeilung (1/4-Profilsehne) | 25° | 25° | 25° | 25° |
| Flächenbelastung | 483kg/m2 | 570kg/m2 | 492kg/m2 | 570kg/m2 |
| Max. Tankkapazität | 13420l | 19532l | 22598l | |
| Max. Tankkapazität | 17865l | 21009l | ||
| Max. Startgewicht | 49895kg | 52390kg | 50213kg | 50893kg |
| Max. Startgewicht | 43998kg | 56472kg | 58105kg | |
| Max. Startgewicht | 58105kg | |||
| Max. Landegewicht | 43091kg | 46720kg | 46720kg | 46720kg |
| Max. Landegewicht | 47627kg | |||
| Max. Landegewicht | 48534kg | |||
| Max. Nullkraftstoffmasse | 44906kg | |||
| Einsatz-Leergewicht | 23859kg | 27306kg | 25433kg | 27955kg |
| Max. Nutzlast | 13200kg | 15785kg | 14483kg | |
| Max. Zuladung | 20139kg | 23101kg | 23101kg | |
| Höchstgeschwindigkeit | 963km/h | 963km/h | 963km/h | 963km/h |
| Höchstgeschwindigkeit | 0.84Mach | |||
| Max. Reisegeschwindigkeit | 917km/h | 917km/h (25000ft) | ||
| Wirtschaftlichste Reisegeschwindigkeit | 780km/h (35000ft) | 833km/h | 852km/h (33000ft) | |
| Landegeschwindigkeit | 246km/h | 185km/h | 228km/h | |
| Startrollstrecke | 1859m | 1829m | 2481m | |
| Landerollstrecke | 1524m | 1341m | 1494m | |
| Max. Steigleistung | 16m/s | 16m/s | 12.7m/s | |
| Max. Flughöhe | 11278m | 11278m | 11278m | |
| Max. Reichweite | 3445km | 3445km | 2222km (11.0t/QC) | 3704km |
| Max. Reichweite | 2408km (5.9t) | 4686km | 1352km (11.3t) | 3445km (115 Pass.) |
| Max. Reichweite | 1167km (9.3t) | 972km (14.3t/QC) | 1296km (12.9t) | |
| Max. Reichweite | 2222km (9.0t) | |||
| Max. Passagiere | 8F+82Y | 115 (6 /Reihe, 86cm) | 8F+95Y | 130 |
| Max. Passagiere | 99 (1 Klasse) | 130 (76cm) | ||
| Frachtvolumen (Hauptdeck) | 105m3 | |||
| Frachtvolumen (Unterflur, gesamt) | 18.4m3 | 24.78m3 | 24.8m3 | 21.10m3 |
| Besatzung | 3/3 | 2 | 2/3 | 2/3 |
| Triebwerke | PW JT8D-7 | PW JT8D-15 | PW JT8D-9 | PW JT8D-15 |
| Triebwerke | PW JT8D-9 | PW JT8D-17(A) | PW JT8D-17A | |
| Triebwerke | PW JT8D-17R | |||
| Triebwerke | PW JT8D-7 | |||
| Triebwerke | PW JT8D-9 | |||
| Triebwerksanzahl | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Schubkraft | 62.3kN / 14000lbs | 62.3kN / 14000lbs | 64.5kN / 14500lbs | 69kN / 15500lbs |
| Schubkraft | 64.5kN / 14500lbs | 64.5kN / 14500lbs | 71.2kN / 16000lbs | |
| Schubkraft | 69kN / 15500lbs | |||
| Schubkraft | 71.2kN / 16000lbs | |||
| Schubkraft | 77.4kN / 17400lbs | |||
| Verbrauch | 2640l/h | 3000l/h | 2900l/h | |
| Listenpreis | 25.6Mil. $ (1968) | 55Mil. $ (1986) | 55Mil. $ (1986) |
| Flugzeugname | B737-300 | B737-400 | B737-500 |
| Spannweite | 28.88m | 28.88m | 28.88m |
| Länge | 33.41m | 36.41m | 31.00m |
| Höhe | 11.13m | 11.10m | 11.10m |
| Höhenleitwerk (Spannweite) | 12.70m | 12.70m | 12.70m |
| Rumpfdurchmesser | 3.76m | 3.76m | 3.76m |
| Kabinenlänge | 24.12m | 27.17m | 21.79m |
| Max. Kabinenbreite | 3.53m | 3.53m | 3.53m |
| Max. Kabinenhöhe | 2.13m | 2.13m | 2.13m |
| Flügelfläche | 105.40m2 | 105.40m2 | 105.4m2 |
| Geom. Flügelstreckung | 7.91 | 7.91 | 7.91 |
| Flügelpfeilung (1/4-Profilsehne) | 25° | 25° | |
| Flächenbelastung | 596kg/m2 | 646kg/m2 | 575kg/m2 |
| Fahrwerk (Spur) | 5.23m | 5.23m | 5.23m |
| Fahrwerk (Radstand) | 12.45m | ||
| Max. Tankkapazität | 20104l | 20104l | 20104l |
| Max. Tankkapazität | 23829l | 23829l | 23890l |
| Max. Startgewicht | 56472kg (1) | 62822kg (1) | 52390kg (1) |
| Max. Startgewicht | 61235kg (2) | 64671kg (2) | 57924kg (2) |
| Max. Startgewicht | 62822kg (3) | 68039kg (3) | 60555kg (3) |
| Max. Landegewicht | 51709kg | 49895kg | |
| Max. Nullkraftstoffmasse | 47627kg (1) | 51256kg (1) | 46493kg (1) |
| Max. Nullkraftstoffmasse | 49714kg (3) | 53070kg (3) | 46720kg (3) |
| Einsatz-Leergewicht | 32817kg | 34564kg (1) | 31983kg |
| Einsatz-Leergewicht | 34827kg (3) | ||
| Max. Treibstoffgewicht | 1733kg | ||
| Max. Nutzlast | 15721kg | 17769kg | 15200kg |
| Max. Nutzlast | 16370kg | 17822kg | 15531kg |
| Höchstgeschwindigkeit | 963km/h | 963km/h | 963km/h |
| Max. Reisegeschwindigkeit | 907km/h (26000ft) | 907km/h | 907km/h |
| Max. Reisegeschwindigkeit | 0.82Mach | 0.82Mach | 0.82Mach |
| Wirtschaftlichste Reisegeschwindigkeit | 796km/h (35000ft) | 796km/h (35000ft) | 796km/h (35000ft) |
| Wirtschaftlichste Reisegeschwindigkeit | 0.745Mach (35000ft) | 0.745Mach (35000ft) | 0.745Mach (35000ft) |
| Startgeschwindigkeit | 220km/h | ||
| Startgeschwindigkeit | 294km/h | ||
| Landegeschwindigkeit | 200km/h | 259km/h | |
| Landegeschwindigkeit | 250km/h | ||
| Startrollstrecke | 1940m | 2356m (1) | 1859m (1) |
| Startrollstrecke | 2030m (1) | 2664m (3) | 2633m (3) |
| Startrollstrecke | 2286m (3) | ||
| Landerollstrecke | 1396m | ||
| Max. Steigleistung | 23.4m/s | ||
| Max. Flughöhe | 11278m | 11278m | 11278m |
| Max. Reichweite | 4186km (128 Pasasgiere, 2) | 3815km | 2815km (138 Passagiere, 1) |
| Max. Reichweite | 3010km (128, Passagiere, 1) | 3630km (146 Passagiere, 1) | 4445km (138 Passagiere, 2) |
| Max. Reichweite | 4352km (141 Passagiere) | 3852km (146 Passagiere, 2) | 2519km (15.53t) |
| Max. Reichweite | 1759km (16.1t) | 5556km (8.5t) | |
| Max. Passagiere | 8F+120E | 167 (1 Klasse) | 132 (1 Klasse) |
| Max. Passagiere | 149 (1 Klasse) | 147 (2 Klassen) | 108 (2 Klassen) |
| Frachtvolumen (Unterflur, gesamt) | 30.24m3 | 38.9m3 | 23.30m3 |
| Besatzung | 2/4 | 2 | 2 |
| Triebwerke | CFM56-3B1 (a) | CFM56-3B2 (a) | CFM56-3B1 (a) |
| Triebwerke | CFM56-3B2 (b) | CFM56-3C1 (b) | CFM56-3B4 (b) |
| Triebwerke | CFM56-3C1 (c) | ||
| Triebwerksanzahl | 2 | 2 | 2 |
| Schubkraft | 89kN / 20000lbs (a) | 97.9kN / 22000lbs (a) | 82kN / 18400lbs |
| Schubkraft | 97.9kN / 22000lbs (b) | 104kN / 23400lbs (b) | 89kN / 20000lbs |
| Schubkraft | 104kN / 23400lbs (c) | ||
| Verbrauch | 2700l/h | 3250l/h (1b) | |
| Verbrauch | 3050l/h (3c) |
| Flugzeugname | B737-600 | B737-700 | B737-700ERX |
| Spannweite | 34.29m | 34.29m | |
| Länge | 31.24m | 33.63m | |
| Höhe | 12.57m | 12.55m | |
| Höhenleitwerk (Spannweite) | 14.30m | 14.30m | |
| Kabinenlänge | 21.79m | 24.18m | |
| Max. Kabinenbreite | 3.40m | 3.40m | |
| Max. Kabinenhöhe | 2.13m | 2.13m | |
| Flügelfläche | 125m2 | 125m2 | |
| Geom. Flügelstreckung | 9.42 | 9.42 | |
| Flächenbelastung | 521kg/m2 | 560kg/m2 | |
| Fahrwerk (Spur) | 5.71m | 5.71m | |
| Max. Tankkapazität | 26022l | 26022l | 26000l |
| Max. Tankkapazität | 40530l (9 aux. fuel tanks) | ||
| Max. Rollgewicht | 56472kg (1) | 60555kg (1) | |
| Max. Rollgewicht | 65317kg (2) | 69626kg (2) | |
| Max. Rollgewicht | 65771kg (3) | 70307kg (3) | |
| Max. Startgewicht | 56245kg (1) | 60328kg (1) | 78018kg |
| Max. Startgewicht | 65090kg (2) | 69400kg (2) | |
| Max. Startgewicht | 65544kg (3) | 70080kg (3) | |
| Max. Landegewicht | 54658kg (1, 2) | 58060kg (1, 2) | |
| Max. Landegewicht | 55111kg (3) | 55202kg (3) | |
| Max. Landegewicht | 58604kg (3) | ||
| Max. Nullkraftstoffmasse | 51483kg (1, 2) | 54658kg (1) | |
| Max. Nullkraftstoffmasse | 51936kg (3) | 55202kg (3) | |
| Einsatz-Leergewicht | 36378kg (1-3) | 37648kg (1-3) | |
| Max. Treibstoffgewicht | 20894kg (1-3) | 20894kg (1, 2) | |
| Max. Nutzlast | 15105kg (1, 2) | 17010kg (1, 2) | |
| Max. Nutzlast | 15558kg (3) | 17554kg (3) | |
| Höchstgeschwindigkeit | 0.82Mach | 0.82Mach | |
| Max. Reisegeschwindigkeit | 852km/h | 852km/h | |
| Wirtschaftlichste Reisegeschwindigkeit | 0.785Mach | 0.785Mach | |
| Startrollstrecke | 2469m (3a) | 2804m (3a) | |
| Startrollstrecke | 2012m (3b) | 2042m (3b) | |
| Startrollstrecke | 1646m (3c) | 1798m (3c) | |
| Landerollstrecke | 1433m (Flaps 15) | 1554m (Flaps 15) | |
| Landerollstrecke | 1372m (Flaps 30) | 1463m (Flaps 30) | |
| Landerollstrecke | 1341m (Flaps 40) | 1417m (Flaps 40) | |
| Max. Flughöhe | 12497m | 12497m | |
| Max. Reichweite | 7501km (1, 0t) | 7593km (0t) | 7408km |
| Max. Reichweite | 556km (1, 15.1t) | 7223km (1, 1.8t) | 10205km (9 aux. fuel tanks) |
| Max. Reichweite | 7778km (3, 0t) | 741km (1, 17.0t) | |
| Max. Reichweite | 3889km (3, 15.6t) | 6204km (3, 11.3t) | |
| Max. Reichweite | 5834km (3, 8.5t) | 3982km (3, 17.6t) | |
| Max. Passagiere | 132 (1 Klasse) | 149 (1 Klasse) | |
| Max. Passagiere | 108 (2 Klassen) | 128 (2 Klassen) | |
| Frachtvolumen (Unterflur, gesamt) | 21.4m3 | 28.4m3 | |
| Besatzung | 2/4 | 2/4 | 2 |
| Triebwerke | CFM56-7B-18 (a) | CFM56-7B-20 (a) | |
| Triebwerke | CFM56-7B-20 (b) | CFM56-7B-22 (b) | |
| Triebwerke | CFM56-7B-22 (c) | CFM56-7B-24 (c) | |
| Triebwerksanzahl | 2 | 2 | 2 |
| Schubkraft | 97.9kN / 22000lbs | 91.7kN / 20600lbs (a) | |
| Schubkraft | 86.8kN / 19500lbs (a) | 101kN / 22700lbs (b) | |
| Schubkraft | 101kN / 22700lbs (c) | 107.7kN / 24200lbs (c) | |
| Verbrauch | 3100l/h (a) | ||
| Listenpreis | 52Mil. $ (max, 10/2004) | 59.0Mil. $ (max, 10/2004) | |
| Listenpreis | 55Mil. $ (max, 5/2006) | 64Mil. $ (max, 5/2006) | |
| Listenpreis | 44Mil. $ (min, 10/2004) | 50.5Mil. $ (min, 10/2004) | |
| Listenpreis | 47Mil. $ (min, 5/2006) | 54Mil. $ (min, 5/2006) |
| Flugzeugname | B737-800 | B737-900 | B737-900ER |
| Spannweite ohne Winglets | 34.29m | 34.32m | 34.32m |
| Spannweite | 35.79m | 35.79m | 35.79m |
| Länge | 39.47m | 42.12m | 42.12m |
| Höhe | 12.50m | 12.50m | 12.50m |
| Höhenleitwerk (Spannweite) | 14.30m | 14.30m | 14.30m |
| Kabinenlänge | 30.02m | 32.60m (?) | 40.71m |
| Max. Kabinenbreite | 3.40m | 3.40m | 3.40m |
| Max. Kabinenhöhe | 2.13m | 2.13m | 2.13m |
| Flügelfläche | 125m2 | 125m2 | 125m2 |
| Geom. Flügelstreckung | 10.25 | 10.25 | 10.25 |
| Flächenbelastung | 632kg/m2 | 634kg/m2 | 680kg/m2 |
| Fahrwerk (Spur) | 5.71m | 5.70m | 5.70m |
| Max. Tankkapazität | 26022l | 26022l | 26035l |
| Max. Tankkapazität | 28000l (1 Zusatztank) | ||
| Max. Rollgewicht | 70760kg (1) | 74616kg (1) | |
| Max. Rollgewicht | 78471kg (2) | 79243kg (2) | |
| Max. Rollgewicht | 79243kg (3) | ||
| Max. Startgewicht | 70534kg (1) | 74389kg (1) | 83688kg |
| Max. Startgewicht | 78245kg (2) | 79243kg (2) | 84822kg (2) |
| Max. Startgewicht | 79016kg (3) | ||
| Max. Landegewicht | 65317kg (1, 2) | 66361kg (1, 2) | 70125kg |
| Max. Landegewicht | 66361kg (3) | 71305kg (2) | |
| Max. Nullkraftstoffmasse | 61689kg (1, 2) | 62732kg (1) | 67699kg (2) |
| Max. Nullkraftstoffmasse | 62732kg (3) | 63639kg (2) | |
| Einsatz-Leergewicht | 41413kg (1-3) | 42901kg (1, 2) | 42456kg |
| Max. Treibstoffgewicht | 20894kg (1-3) | 20894kg (1, 2) | |
| Max. Nutzlast | 20276kg (1, 2) | 19831kg (1) | |
| Max. Nutzlast | 21319kg (3) | 20738kg (2) | |
| Höchstgeschwindigkeit | 0.82Mach | 0.82Mach | 0.82Mach |
| Max. Reisegeschwindigkeit | 852km/h | 852km/h (35000ft) | 852km/h (35000ft) |
| Wirtschaftlichste Reisegeschwindigkeit | 0.785Mach (35000ft) | 0.785Mach (35000ft) | 0.785Mach (35000ft) |
| Startrollstrecke | 2774m (3a) | 2804m (3a) | 2591m |
| Startrollstrecke | 2347m (3b) | 2530m (3b) | |
| Startrollstrecke | 2179m (3c) | 2377m (3c) | |
| Startrollstrecke | 2225m (3d) | ||
| Landerollstrecke | 1875m (Flaps 15) | 1966m (Flaps 15) | |
| Landerollstrecke | 1768m (Flaps 30) | 1829m (Flaps 30) | |
| Landerollstrecke | 1646m (Flaps 40) | 1707m (Flaps 40) | |
| Max. Flughöhe | 12497m | 12497m | 12497m |
| Max. Reichweite | 6852km (0t) | 6760km (0t) | 5019km |
| Max. Reichweite | 1574km (1, 20.3t) | 5556km (1, 10.6t) | |
| Max. Reichweite | 6019km (1, 8t) | 2408km (1, 19.8t) | |
| Max. Reichweite | 5371km (3, 16.9t) | 5074km (2, 15.4t) | |
| Max. Reichweite | 5445km (3, 16.9t, Winglets) | 3334km (3, 20.7t) | |
| Max. Reichweite | 3889km (3, 21.3t) | ||
| Max. Passagiere | 189 (1 Klasse) | 189 (1 Klasse) | 214 (2 additional exits, 1 class) |
| Max. Passagiere | 160 (2 Klassen) | 177 (2 Klassen) | 205 (2 additional exits, 2 classes) |
| Frachtvolumen (Unterflur, gesamt) | 45.1m3 | 52.0m3 | 52.4m3 |
| Besatzung | 2/4 | 2/4 | 2/5 |
| Triebwerke | CFM56-7B-24 (a) | CFM56-7B24 (a) | CFM56-7B27 (2) |
| Triebwerke | CFM56-7B-26 (b) | CFM56-7B26 (a) | |
| Triebwerke | CFM56-7B-27 (c) | CFM56-7B27 (b) | |
| Triebwerke | CFM56-7B27B1 (d) | ||
| Triebwerksanzahl | 2 | 2 | 2 |
| Schubkraft | 107.7kN / 24200lbs (a) | 127kN / 28500lbs | 121.5kN / 27300lbs (2) |
| Schubkraft | 117kN / 26300lbs (b) | 107.7kN / 24200lbs (a) | |
| Schubkraft | 121.5kN / 27300lbs (c) | 117kN / 26300lbs (b) | |
| Schubkraft | 121.5kN / 27300lbs (c, d) | ||
| Verbrauch | 3250l/h (c) | ||
| Listenpreis | 51Mil. $ (1997) | 74Mil. $ (max, 10/2004) | 80.5Mil. $ (max, 5/2006) |
| Listenpreis | 56Mil. $ (2001) | 80.5Mil. $ (max, 5/2006) | 70Mil. $ (min, 5/2006) |
| Listenpreis | 63Mil. $ (2004) | 64.5Mil. $ (min, 10/2004) | |
| Listenpreis | 69.5Mil. $ (max, 10/2004) | 70Mil. $ (min, 5/2006) | |
| Listenpreis | 75Mil. $ (max, 5/2006) | ||
| Listenpreis | 61.5Mil. $ (min, 10/2004) | ||
| Listenpreis | 66Mil. $ (min, 5/2006) | ||
| Hilfstriebwerk | Honeywell 131-9(B) |
| Flugzeugname | BBJ | BBJ2 | BBJ3 |
| Spannweite ohne Winglets | 34.32m | 34.32m | |
| Spannweite | 35.79m | 35.79m | |
| Länge | 33.63m | 39.48m | 42.12m |
| Höhe | 12.55m | 12.55m | |
| Höhenleitwerk (Spannweite) | 14.30m | 14.30m | |
| Kabinenlänge | 24.13m | 29.97m | |
| Max. Kabinenbreite | 3.53m | 3.53m | |
| Max. Kabinenhöhe | 2.16m | 2.16m | |
| Kabinenfläche | 75m2 | 93.27m2 | 104m2 |
| Flügelfläche | 125m2 | 125m2 | |
| Geom. Flügelstreckung | 10.25 | 10.25 | |
| Fahrwerk (Spur) | 5.70m | 5.70m | |
| Max. Tankkapazität | 40580l | 39525l | |
| Max. Rollgewicht | 77791kg | 79243kg | |
| Max. Startgewicht | 77564kg | 79016kg | |
| Max. Landegewicht | 60781kg | 66361kg | |
| Max. Nullkraftstoffmasse | 57153kg | 62732kg | |
| Einsatz-Leergewicht | 42896kg | 45502kg | |
| Max. Treibstoffgewicht | 31910kg | 31978kg | |
| Max. Nutzlast | 14254kg | 17236kg | |
| Höchstgeschwindigkeit | 0.82Mach | 0.82Mach | |
| Max. Reisegeschwindigkeit | 852km/h | 852km/h | |
| Max. Reisegeschwindigkeit | 0.80Mach | 0.80Mach | |
| Normale Reisegeschwindigkeit | 0.79Mach | 0.79Mach | |
| Wirtschaftlichste Reisegeschwindigkeit | 815km/h | 815km/h | |
| Wirtschaftlichste Reisegeschwindigkeit | 0.785Mach (35000ft) | 0.785Mach (35000ft) | |
| Landegeschwindigkeit | 209km/h | 220km/h | |
| Startrollstrecke | 1372m (4000nm) | 1618m (4000nm) | |
| Startrollstrecke | 1859m (MTOW) | 2082m (MTOW) | |
| Landerollstrecke | 695m | 834m | |
| Landerollstrecke | 1097m | ||
| Max. Steigleistung | 16.1m/s (MLW) | ||
| Anfangs-Reiseflughöhe | 11278m | 11201m | |
| Max. Flughöhe | 12497m | 12497m | |
| Max. Reichweite | 9704km (10 Passagiere, 440kts) | 10232km (25 Pass.) | 8825km |
| Max. Reichweite | 9390km (10 Passagiere, 460kts) | 9232km (50 Pass.) | |
| Max. Reichweite | 9584km (18 Passagiere, 440kts) | 10649km (8 Pass.) | |
| Max. Reichweite | 9279km (18 Passagiere, 460kts) | ||
| Max. Reichweite | 11075km (25 Passagiere) | ||
| Max. Reichweite | 9732km (4 Passagiere, 440kts) | ||
| Max. Reichweite | 9411km (4 Passagiere, 460kts) | ||
| Max. Reichweite | 10019km (50 Passagiere) | ||
| Max. Reichweite | 11482km (8 Passagiere) | ||
| Max. Passagiere | 63 | 78 | |
| Frachtvolumen (Bulk) | 7.65m3 | ||
| Frachtvolumen (Unterflur, gesamt) | 3.2m3 (9 Tanks) | 23m3 (7 Tanks) | |
| Besatzung | 2 | 2 | |
| Triebwerke | CFM56-7B | CFM56-7B | |
| Triebwerksanzahl | 2 | 2 | |
| Schubkraft | 121.5kN / 27300lbs | 121.5kN / 27300lbs | |
| Geräuschpegel (Start) | 86.6EPNdB | ||
| Geräuschpegel (Sideline) | 94.8EPNdB | ||
| Geräuschpegel (Anflug) | 96.2EPNdB | ||
| Listenpreis | 37.9Mil. $ (10/00) | 47Mil. $ (7/01) |
Obwohl Boeing mit diesem Typ verhältnismäßig spät auf den Markt kam - eigentlich ungewöhnlich für dieses Werk - scheint dies den Erfolg der Boeing 737 nicht übermäßig zu beeinträchtigen. Boeings erste Ankündigung, die 737 als Kurzstrecken-Zubringerflugzeug zu bauen, erfolgte am 22. Februar 1965, nur drei Tage vor dem Erstflug eines Rivalen, der DC-9 und etwa 6 Wochen bevor der zweite Konkurrent, die BAC One-Eleven, den regulären Linienverkehr aufnehmen konnte. Das ursprünglich geplante 60-sitzige Flugzeug war inzwischen für 75-103 Passagiere ausgelegt worden, und gleichzeitig mit dieser Ankündigung konnte Boeing die erste Bestellung der Lufthansa über 21 Flugzeuge bekanntgeben. Die 737 ist zwar im wesentlichen ein neuer Entwurf, sie gleicht früheren Boeing-Verkehrsflugzeugen jedoch sehr. Etwa 60% der Bauteile und Bordsysteme konnten von der Boeing 727, dem unmittelbaren Vorläufer, übernommen werden. Die Übernahme des Rumpfdurchmessers früherer Boeing- Flugzeuge von 3.76m trug sehr zur Geräumigkeit und Anziehungskraft des Typs bei. Krügerklappen an der Flächenvorderkannte und dreifache Wölbungsklappen in Verbindung mit anderen Starthilfen verleihen der 737 für ein zweistrahliges Flugzeug erstklassige Kurzstart- und -Landeeigenschaften. Der Erstflug erfolgt am 9. April 1967. Am 30. April 1971 lagen Bestellungen für insgesamt 278 Maschinen vor, die inzwischen (1973) zum größten Teil ausgeliefert sind. Die Lufthansa hatte das Grundmodell 737 Serie 100 bestellt, und am 10. Februar 1968 in Betrieb genommen. Die Mehrzahl der folgenden Aufträge galten jedoch dem um 1.93m längeren Modell der Serie 200. Diese Version bietet 125 Passagieren Platz, besitzt ein leicht geändertes Leitwerk und flog erstmals am 18. August 1967. Der zweite Auftraggeber für die 737 war die United Air Lines, die bis 1979 75 Maschinen bestellt hatte, darunter erstmals auch die Serie 200. Die 737-200 ist die Zubringerversion des Typs, während die kleinere 737-100 über Entfernungen bis zu 2253km eingesetzt werden kann. Boeing bietet noch weitere Versionen der 737-200 an: Die 200C ist ein gemischtes Passagier- und Frachtflugzeug. Die 737-200QC (Quick Change = schneller Wechsel) kann in weniger als einer halben Stunde von einem Passagier- in ein Frachtflugzeug - oder umgekehrt - umgebaut werden. Lieferbar ist auch eine Version der 737-200 als Geschäftsflugzeug. 1971 kündigte Boeing weiterentwickelte Versionen aller 737-200-Modelle mit verbesserten Kurzstart- und Landeeigenschaften an, die auf Wunsch mit 7030kp Standschub leistenden JT8D-15-Strahltriebwerken ausgerüstet werden können.
Boeing begann am 11. Mai 1964 mit der Entwicklung eines zweistrahligen Kurzstrecken-Verkehrsflugzeugs für 60 Passagiere. Diesen Entwurf lehnten die Luftfahrtgesellschaften jedoch wegen der zu geringen Kapazität ab. Daraufhin schuf Boeing eine größere 737, wobei man von der Heckanordnung der Triebwerke abging. Trotzdem konnte man von der 727 etwa ein Drittel der Bau- und Ausrüsungsteile übernehmen.
Der Erstflug des Prototyps fand am 9. April 1967 statt, der des ersten Serienflugzeugs am 13. Mai 1967.
1965 kündete Boeing das Modell 737 als Kurzstreckenflugzeug an. Der Flügel war dem Modell 727 ähnlich, der Rumpf dem Modell 727, aber ohne Lufttreppe, und nur für 115 Passagiere, das Leitwerk war dem Modell 707 ähnlich. Das erste Modell 737-100 flog am 9. April 1967. Lufthansa setzte diesen Typ ab dem 10. Februar 1968 ein. Es folgte des Modell 737-200 mit verlängertem Rumpf und 130 Passagierplätzen. United Airlines führte diese Version am 29. April 1968 ein. 1969 wurde das umstellbare Modell 737-200C und das schnell umstellbare Modell 737-200QC lieferbar. Die neuen Versionen des Jahres 1971 schlossen die Advanced 727-200, -200C und 200QC ein. Alle Modelle konnten von Startbahnen ab 1220m starten und werden auch jetzt noch hergestellt. Geschäftsversionen schlossen die Modelle 737-200 Business Jet, Advanced 737-200 Business Jet und jetzige Advanced 737-200 Executive Jet ein. Ebenfalls lieferbar sind Versionen mit höherer Zuladung für Langstreckenflüge.
1980 begann man mit der Entwicklung einer Version mit zusätzlichen Sitzplätzen. Der Flügel wurde verbessert, der Rumpf verlängert für 149 Passagiere und neue sparsame Fan-Antriebsturbinen einmontiert. Der erste Flug fand am 24. Februar 1984 statt. Über 1200 Maschinen aller Versionen wurden bestellt, und über 900 sind mit 100 Fluglinien in Betrieb. Diese Zahl schließt 19 Modelle 737-200 ein, die als T-43A Navigationsschulflugzeuge für die USAF umgebaut wurden.
Das Mittelteil des Heckleitwerks in Fachwerkbauweise der Boeing 737 ersetzt die herkömmliche, hochgebaute Kastenstruktur mit ihrn zahlreichen Befestigungselementen und Verbindungsstücken. Die sternförmige Anordnung der Träger erhöht die strukturelle Leistungsfähigkeit und erlaubt einen besseren Zugang zur Inspektion und Wartung. Die beiden gesenkgeschmiedeten Teile bilden das Mittelteil des Hinterholmes und gestatten einen zweifachen Sicherheitsbelastungsweg der Profilsehnenspannung und Befestigungsvorrichtungen. Am Hinterholm des Seitenleitwerks ist ebenfalls ein mehrfaches Profilsehnen-Sicherheitsdesign gebraucht. Es setzt sich aus vier Profilsehnen und Befestigungsvorrichtungen zusammen, die am Rumpfspant angebracht sind. Damit halten die Hinterholme des Seitenleitwerks und des Heckleitwerks den normales Belastungen während des Fluges stand, auch wenn eine Profilsehne durchgetrennt worden ist. Die Heckleitwerksflächen sind vorwiegend aus Glasfaser und Glasfaser-Wabenkonstruktion hergestellt.
Die Tragfläche der Boeing 737. Die hintere Flügelklappe setzt sich aus drei Klappen zusammen. Mit ihr wird die Tragflügelfläche vergrößert. Das vordere Flügelklappensystem setzt sich aus Hilfsflügeln und einer nach unten gerichteten Hilfsfläche, der sogenannten Krügerklappe zusammen. Diese Kombination ist die beste Auslegung, die bisher zur Erhöhung der Auftriebskraft entwickelt wurde.
Die Kabine der Boeing 737 ist genauso breit wie die der interkontinentalen Großraumflugzeuge und bietet auf Kurzstrecken den gleichen Komfort. Der Schalldämpfung und Lärmisolierung schenkte man besondere Aufmerksamkeit, so daß der Flug für den Passagier noch angenehmer wurde.
Die in Gondeln unter den Flügeln befestigten Triebwerke der Boeing 737 verursachten große Schwierigkeiten. Um die Ansaugöffnung so weit wie möglich vom Boden fernzuhalten, so daß keine Fremdkörper eingesaugt wurden, befestigte man die Triebwerke eng unter dem Flügel. Die Auswirkungen dieser Auslegung mußten sorgfältig abgewogen werden. Die Tragrohre wurden speziell entworfen, um die sich daraus ergebenden recht komplizierten Luftströmungen zu berücksichtigen. Die Mittellinie des Tragwerks ist gebogen und paßt sich so dem örtlichen Luftstrom.