Siehe:
| Cargolifter CL160 | |
| Länge | 260m |
| Durchmesser | 65m |
| Hüllenvolumen | 550000m3 Helium |
| Max. Startgewicht | 450000kg |
| Max. Nutzlast | 160000kg |
| Frachtvolumen (Multibox) | 8*8*50m |
| Frachtvolumen (außen) | "unbeschränkt" |
| Höchstgeschwindigkeit | 135km/h |
| Reisegeschwindigkeit | 80-100km/h |
| Reiseflughöhe | ca. 2000m |
| Max. Reichweite | >10000km |
| Besatzung | 12 |
| Leistung (Marschtriebwerke) | 4*4000PS |
| Propellerdurchmesser | 6.50m |
| Leistung (Manövriertriebwerke) | 12*2000PS |
| Verbrauch | 4.5l/km bei 100km/h |
| Preis | 100-1106DM |
Siehe:
| LZ N07 | |
| Länge | 75m |
| Höhe | 17.2m |
| Durchmesser | 14.2m |
| Hüllenvolumen | 8225m3 Helium |
| Ballonetvolumen | 1805m3 |
| Kabinenbreite | 2.3m |
| Kabinenlänge | 10.7m |
| Max. Startgewicht | 8040kg |
| Max. Startgewicht | 8340kg (STOL???) |
| Leergewicht | 5750kg |
| Max. Nutzlast | 2000kg |
| Höchstgeschwindigkeit | 130km/h |
| Reisegeschwindigkeit (75%) | 115km/h |
| Reisegeschwindigkeit (40%) | 84km/h |
| Max. Flugdauer | 18h |
| Max. Flugdauer | 36h (mit reduzierter Nutzlast) |
| Max. Reichweite | 770km |
| Passagiere | 12 |
| Besatzung | 2 |
| Triebwerke | Textron Lycoming IO-360 |
| Leistung | 3*200PS |
Siehe:
Versionen:
Erstflug:
Zulassung:
Auslieferung:
| Flugzeugname | AS 332C | AS 332L2 | EC225 |
| Rumpflänge | 14.76m | 16.79m (inkl. Heckrotor) | 16.79m |
| Länge | 18.70m | 19.50m (inkl. Haupt- und Heckrotor) | 19.50m |
| Höhe | 4.60m | 4.60m | 4.60m |
| Höhe | 4.97m (inkl. Heckrotor) | ||
| Höhenleitwerk (Spannweite) | 2.12m (nur links) | 2.12m (nur links) | |
| Rumpfdurchmesser | 2.00m | 2.00m | 2.00m |
| Kabinenlänge | 6.05m | 7.87m | 7.87m |
| Max. Kabinenbreite | 1.80m | 1.80m | 1.80m |
| Max. Kabinenhöhe | 1.45m | 1.45m | 1.45m |
| Kabinenvolumen | 11.4m3 | 15.0m3 | 15.5m3 |
| Fahrwerk (Spur) | 3.00m | 3.00m | |
| Fahrwerk (Radstand) | 5.28m | 5.28m | |
| Max. Tankkapazität | 1560l | 2020l | |
| Max. Startgewicht | 8600kg | 9299kg | 10401kg |
| Max. Startgewicht | 8999kg | 9350kg (inkl. Außenlast) | |
| Einsatz-Leergewicht | 4200kg | 4686kg | 5020kg |
| Max. Treibstoffgewicht | 1596kg | ||
| Max. Zuladung | 4595kg | 5380kg | |
| Höchstgeschwindigkeit | 296km/h | 315km/h | |
| Max. Reisegeschwindigkeit | 259km/h | 278km/h | |
| Wirtschaftlichste Reisegeschwindigkeit | 259km/h | 252km/h | 282km/h |
| Max. Steigleistung | 7.4m/s | 7.1m/s | |
| Max. Flughöhe | 4602m | 5182m | 5547m |
| Max. Flughöhe | 2701m (Schwebeflug mit Bodeneffekt) | 3121m (Schwebeflug mit Bodeneffekt) | 2774m (Schwebeflug mit Bodeneffekt) |
| Max. Flughöhe | 2103m (Schwebeflug ohne Bodeneffekt) | 2249m (Schwebeflug ohne Bodeneffekt) | |
| Max. Reichweite | 630km | 833km | 681km |
| Max. Reichweite | 1450km | ||
| Max. Passagiere | 17 | 24 | 19 |
| Max. Passagiere | 19 | 19 (81cm) | 24 |
| Besatzung | 2 | 2 | 2 |
| Triebwerke | Turbomeca Makila 1A | Turbomeca Makila 1A2 | Turbomeca Makila 1A4 |
| Triebwerksanzahl | 2 | 2 | 2 |
| Leistung | 1805PS (Notleistung) | 1681PS (Dauerleistung) | 1897PS (Dauerleistung) |
| Leistung | 1557PS (Startleistung) | 2139PS (Notleistung) | 2448PS (Notleistung) |
| Leistung | 1871PS (Startleistung) | 2130PS (Startleistung) | |
| Propellerblätter | 4 | 5 | 5 |
| Durchmesser Hauptrotor | 15.58m | 16.20m | 16.20m |
| Durchmesser Heckrotor | 3.04m | 3.15m | 3.15m |
Versionen:
Auslieferung:
| Flugzeugname | Bo105 | EC120B | EC130B | EC135 | EC155B |
| Rumpflänge | 9.60m | 10.68m | 10.20m | 12.70m | |
| Max. Startgewicht | 2500kg | 1715kg | 2400kg | 2835kg | 4800kg |
| Einsatz-Leergewicht | 1301kg | 960kg | 1361kg | 1490kg | 2529kg |
| Höchstgeschwindigkeit | 324km/h | ||||
| Max. Reisegeschwindigkeit | 243km/h | 226km/h | 235km/h | 259km/h | 269km/h |
| Max. Flughöhe | 3200m (Schwebeflughöhe) | 2819m (Schwebeflughöhe) | 5875m (Schwebeflughöhe) | 1326m (Schwebeflughöhe) | 1895m (Schwebeflughöhe) |
| Max. Reichweite | 574km | 732km | 741km | 620km | 833km |
| Max. Passagiere | 4 | 4 | 7 | 6 | 13 |
| Max. Passagiere | 7 | 14 | |||
| Besatzung | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Triebwerke | RR 250-C20B | Arrius 2B1 | Turbomeca Arriel 2B1 | Arrius 2B1 | Turbomeca Arriel 2C1 |
| Triebwerke | PW206B | ||||
| Triebwerksanzahl | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Leistung | 426PS | 511PS | 738PS | 680PS | 864PS |
| Durchmesser Hauptrotor | 9.84m | 10.00m | 10.69m | 10.20m | 12.60m |
| Flugzeugname | BK117C-1 | EC145 |
| Rumpflänge | 9.98m | 10.27m |
| Max. Startgewicht | 3350kg | 7385kg |
| Einsatz-Leergewicht | 1764kg | 1742kg |
| Max. Reisegeschwindigkeit | 277km/h | 268km/h |
| Max. Flughöhe | 3200m (Schwebeflughöhe) | 2130m (Schwebeflughöhe) |
| Max. Reichweite | 540km | 670km |
| Max. Passagiere | 6 | 11 |
| Max. Passagiere | 9 | 8 |
| Besatzung | 1 | 1 |
| Triebwerke | Turbomeca Arriel 1E2 | Turbomeca Arriel 1E2 |
| Triebwerksanzahl | 2 | 2 |
| Leistung | 748PS | 748PS |
| Durchmesser Hauptrotor | 11.00m | 11.00m |
| Flugzeugname | AS 350B3 Ecureuil | AS355N Ecureuil 2 | AS365N3 Dauphin 2 |
| Rumpflänge | 10.93m | 10.93m | 11.63m |
| Max. Startgewicht | 2250kg | 2600kg | 4300kg |
| Einsatz-Leergewicht | 1175kg | 1436kg | 2302kg |
| Max. Reisegeschwindigkeit | 287km/h | 278km/h | 287km/h |
| Max. Flughöhe | 4260m (Schwebeflughöhe) | 2000m (Schwebeflughöhe) | 2620m (Schwebeflughöhe) |
| Max. Reichweite | 661km | 713km | 815km |
| Max. Passagiere | 5 | 5 | 12 |
| Max. Passagiere | 6 | 6 | 9 |
| Besatzung | 1 | 1 | 1 |
| Triebwerke | Arriel 2B | Arrius 1A | Arriel 2C1 |
| Triebwerksanzahl | 1 | 1 | 1 |
| Leistung | 860PS | 486PS | 864PS |
| Durchmesser Hauptrotor | 10.69m | 10.69m | 11.94m |
| Flugzeugname | K-MAX |
| Rumpflänge | 12.73m |
| Max. Startgewicht | 5443kg |
| Einsatz-Leergewicht | 2334kg |
| Max. Reisegeschwindigkeit | 185km/h |
| Max. Flughöhe | 8020m (Schwebeflughöhe) |
| Max. Reichweite | 494km |
| Besatzung | 1 |
| Triebwerke | T53-17A-1 |
| Triebwerksanzahl | 1 |
| Leistung | 1370PS |
| Durchmesser Hauptrotor | 14.73m |
| Flugzeugname | MD 500E | MD 520N | MD 530F | MD 600N |
| Rumpflänge | 7.49m | 7.77m | 7.49m | 9.30m |
| Max. Startgewicht | 1361kg | 1519kg | 1406kg | 1859kg |
| Einsatz-Leergewicht | 655kg | 719kg | 722kg | 952kg |
| Max. Reisegeschwindigkeit | 282km/h | 281km/h | 282km/h | 282km/h |
| Max. Flughöhe | 2590m (Schwebeflughöhe) | 1830m (Schwebeflughöhe) | 4875m (Schwebeflughöhe) | 3383m (Schwebeflughöhe) |
| Max. Reichweite | 431km | 424km | 371km | 707km |
| Max. Passagiere | 4 | 4 | 4 | 7 |
| Max. Passagiere | 6 | 6 | 6 | |
| Besatzung | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Triebwerke | RR 250-C20R | RR 250-C20R | RR 250-C30 | RR 250-C47M |
| Triebwerksanzahl | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Leistung | 381PS | 431PS | 431PS | 608PS |
| Durchmesser Hauptrotor | 8.05m | 8.33m | 8.33m | 8.38m |
Erstflug:
| Flugzeugname | Mi-26 | Mi-38 |
| Rumpflänge | 35.91m | |
| Max. Startgewicht | 56000kg | 15600kg |
| Einsatz-Leergewicht | 28600kg | |
| Max. Reisegeschwindigkeit | 295km/h | 275km/h |
| Max. Flughöhe | 1000m (Schwebeflughöhe) | |
| Max. Reichweite | 500km | 1300km |
| Max. Passagiere | 60 | 30 |
| Besatzung | 4 | 2 |
| Triebwerke | D-136 | PW127 |
| Triebwerksanzahl | 2 | 2 |
| Leistung | 10146PS | 3347PS |
| Durchmesser Hauptrotor | 32.00m | 21.10m |
Erstflug:
Zulassung:
Auslieferung:
| Flugzeugname | S-76C+ | S-92 Helibus |
| Rumpflänge | 13.21m | 17.10m |
| Länge | 20.87m | |
| Höhe | 5.47m | |
| Rumpfdurchmesser | 3.89m | |
| Kabinenlänge | 6.10m | |
| Max. Kabinenbreite | 2.01m | |
| Max. Kabinenhöhe | 1.83m | |
| Kabinenvolumen | 26.10m3 | |
| Max. Tankkapazität | 2877l | |
| Max. Startgewicht | 5307kg | 11861kg |
| Max. Startgewicht | 12837kg (mit Aussenlast) | |
| Einsatz-Leergewicht | 3691kg | 7212kg (Offshore) |
| Einsatz-Leergewicht | 7802kg (VIP) | |
| Max. Nutzlast | 3629kg | |
| Max. Nutzlast | 4536kg (Aussenlast) | |
| Höchstgeschwindigkeit | 306km/h | |
| Max. Reisegeschwindigkeit | 287km/h | 283km/h |
| Normale Reisegeschwindigkeit | 259km/h | |
| Max. Flughöhe | 1722m (Schwebeflughöhe) | 4572m |
| Max. Flughöhe | 3450m (Schwebeflughöhe mit Ground effekt) | |
| Max. Flughöhe | 2170m (Schwebeflughöhe ohne Ground effekt) | |
| Max. Reichweite | 813km | 824km (19 Passengers) |
| Max. Reichweite | 885km (VIP) | |
| Max. Passagiere | 12 | 24 |
| Max. Passagiere | 13 | |
| Besatzung | 2 | 2 |
| Triebwerke | Turbomeca Arriel 2S1 | GE CT7-8A |
| Triebwerksanzahl | 2 | 2 |
| Leistung | 868PS | 2555PS |
| Leistung | 2778PS (30sec.) | |
| Leistung | 2086PS (Dauerleistung) | |
| Listenpreis | 15.5Mil. $ (2004) | |
| Durchmesser Hauptrotor | 13.41m | 17.71m |
| Durchmesser Heckrotor | 3.35m |
Erstflug:
Zulassung:
Auslieferung:
| Flugzeugname | Bell Agusta 609 |
| Spannweite | 10.00m |
| Rumpflänge | 13.31m |
| Höhe | 4.50m |
| Rumpfdurchmesser | 1.76m |
| Kabinenlänge | 4.09m |
| Max. Kabinenbreite | 1.47m |
| Max. Kabinenhöhe | 1.42m |
| Kabinenvolumen | 15.84m3 |
| Fahrwerk (Spur) | 3.00m |
| Max. Tankkapazität | 1433l |
| Max. Startgewicht | 7257kg |
| Einsatz-Leergewicht | 4763kg |
| Max. Treibstoffgewicht | 1154kg |
| Max. Nutzlast | 2472kg |
| Max. Reisegeschwindigkeit | 509km/h |
| Wirtschaftlichste Reisegeschwindigkeit | 463km/h |
| Max. Steigleistung | 7.6m/s |
| Max. Flughöhe | 7620m |
| Max. Flughöhe | 1524m (Schwebeflug ohne Bodeneffekt) |
| Max. Reichweite | 1389km |
| Max. Reichweite | 1852km (mit Zusatztanks) |
| Max. Passagiere | 6 |
| Max. Passagiere | 9 |
| Frachtvolumen (Bulk) | 1.41m3 |
| Besatzung | 1-2 |
| Triebwerke | PWAC PT6C-67A |
| Triebwerksanzahl | 2 |
| Leistung | 1968PS |
| Leistung | 2331PS (Notleistung) |
| Propeller | 7.93 |
| Propellerblätter | 3 |
| Listenpreis | 8-10Mil. $ (2000) |
Auslieferung:
| Flugzeugname | EH101 Helibus |
| Rumpflänge | 19.53m |
| Max. Startgewicht | 14600kg |
| Einsatz-Leergewicht | 9300kg |
| Max. Reisegeschwindigkeit | 278km/h |
| Max. Reichweite | 1389km |
| Max. Passagiere | 30 |
| Besatzung | 2 |
| Triebwerke | GE CT7-6 |
| Triebwerksanzahl | 3 |
| Leistung | 2028PS |
| Durchmesser Hauptrotor | 18.59m |
Siehe:
Siehe:
Sonstiges:
| Flugzeugname | Ishida TW-68 |
| Spannweite | 11.00m |
| Länge | 15.00m |
| Höhe | 5.50m |
| Kabinenlänge | 6.00m |
| Max. Kabinenhöhe | 1.74m |
| Max. Startgewicht | 7484kg (STOL) |
| Max. Startgewicht | 6350kg (VTOL) |
| Höchstgeschwindigkeit | 648km/h |
| Max. Reisegeschwindigkeit | 550km/h |
| Max. Reichweite | 2204km (STOL) |
| Max. Reichweite | 1111km (VTOL) |
| Max. Passagiere | 14 |
| Besatzung | 2 |
| Triebwerke | PWAC PT6A-67 |
| Triebwerksanzahl | 4 |
| Leistung | 1219PS |
| Propeller | 2x |
| Propellerblätter | 6 |
| Propellerdurchmesser | 5.03m |