| Typ | Schubbereich | Länge | Fan-Ø | Trocken- gewicht | Nebenstrom- verhältnis | Gesamtdruck- verhältnis | Anwendung | Bemerkungen |
| JT34 | 1.35m | |||||||
| JT3C-6 | 60kN (6124kp) | B707, DC-8-10 | ||||||
| JT3D-1 | 75.6kN (7711kp) | 1 | B707, DC-8 | |||||
| JT3D-3 | 80kN (8165kp) | B707, DC-8 | ||||||
| JT3D-7 | 84.5kN (8618kp) | DC-8-63 | ||||||
| JT3D | 93.4kN (9525kp) | |||||||
| JT4A-3 | 70.3kN (7167kp) | B707, DC-8-20 | 1963 | |||||
| JT4A-9 | DC-8-30 | |||||||
| JT4A-11 | DC-8-30 | |||||||
| JT8D | B727, B737, Caravelle, DC-9, Mercure | |||||||
| JT8D-1 | 62.2kN (6340kp) | B727, DC-9-10 | ||||||
| JT8D-11 | 66.7kN (6804kp) | B727 | 6/1979 | |||||
| JT8D-15 | 69kN (7030kp) | B727, DC-9 | ||||||
| JT8D-17A | 71.2kN (7257kp) | B737-200 adv. | ||||||
| JT8D-209 | 89kN (9070kp) | 1.24m | 1.7 | MD-80 | ||||
| JT8D-216 | 72.8kN (7420kp) | |||||||
| JT8D-217C/219 | 89.1-93.5kN (9080-9530kp) | 4.28m | 1.24m | 1.74 | 18.2-19.4 | MD-80 | 10/1980 | |
| JT8D-218 | 79.4kN (8100kp) | 1.24m | ||||||
| JT8D-219 | 96.6kN (9845kp) | 1.25m | 1.77m | MD-80 | 2/1985 | |||
| JT8D-7 | 62.3kN (6350kp) | B727-100, B737, DC-9-30 | ||||||
| JT8D-9 | 64.5kN (6577kp) | B727, B737, DC-9, Caravelle 12 | ||||||
| JT9D | A300(-600), A310, B747 B767, DC-10-40 | 1969 | ||||||
| JT9D-1 | 193.6kN (19731kp) | 2.44m | 3905kg | 3.0 | 24 | B747 | 1970, 1-stufiger Fan, 3-stufiger Niederdruckverdichter, 11-stufiger Hochdruckverdichter, 2-stufiger Hochdruckturbine, 4-stufiger Niederdruckturbine, Verbrauch 0.37l/(lbs*h) | |
| JT9D-1W | 209.1kN (21320kp) | B747-SP | ||||||
| JT9D-15 | 202.5kN (20640kp) | DC-10-20 | ||||||
| JT9D-25 | 209.2kN (21328kp) | DC-10-20 | ||||||
| JT9D-3 | 193.6kN (19730kp) | B747-100 | ||||||
| JT9D-7A | 212.1kN (21623kp) | B747-100B | ||||||
| JT9D-7F | 222.5kN (22680kp) | B747-100B | ||||||
| JT9D-7FW | 222.5kN (22680kp) | B747-SP | ||||||
| JT9D-7Q | 231.3kN (23580kp) | B747-200B | ||||||
| JT9D-7R4(D1) | 213.6kN (21772kp) | A310, B767 | ||||||
| JT9D-7R462 | 243.6kN (24834kp) | B747-200B | ||||||
| JT9D-7W | 209.1kN (21320kp) | B747-230B | ||||||
| PW2037/2337 | 170.8kN (17410kp) | 3.59m | 1.99m | 3250kg | 6.0 | 27.6 | B757-200 / Il-98M | ab 12/83 bzw. 1993 |
| PW2040/2240 | 185.5kN (18910kp) | 3.59m | 1.99m | 3250kg | 5.9 | 29 | B757-200PF / Tu-204 | 1/1987 bzw. 1993 |
| PW2043 | 194.5kN (19830kp) | 3.59m | 1.99m | 3250kg | 5.4 | 31.2 | B757-300 | |
| PW4000-Familie | 52-65000lbs (23587-29483kp) | 4.87m | 2.3876m | 6486kg | 6.4 | betriebsfähig bis 28" Regen/h | ||
| 64-74000lbs (29029-33566kp) | 2.54m | |||||||
| 74-100000lbs (33566-45359kp) | 2.8448m | |||||||
| >100-125000lbs (45359kp) | 3.048-3.556m | 14 | Advanced Ducted Fan | |||||
| PW4052 | 232kN (23650) | 3.37m | 2.39m | 4.8 | 27.5 | A310-300 | ab Mitte 1987 | |
| PW4056/4060 | 249-267kN (25400-27215kp) | 3.37m | 2.39m | 4.8 | B747-400, B767 | |||
| PW4062 | 276kN (28130kp) | 3.37m | 2.39m | 4.0 | 32.3 | B767-400ER | ||
| PW4084 | 376.5kN (38375kp) | 4.85 | 2.84m | 6.4 | 34.2 | B777-200 | Erstflug 9.11.1993 (an der B747 RA001), 6/1994 an B777; Zulasssung 4/1994 für 84600lbs | |
| PW4090 | 386-436kN (39350-44450kp) | 2.84m | B777-200IGW | Zulassung (FAA) 28.6.1996, Einsatz ab 3/1997 | ||||
| PW4098 | 386-436kN (39350-44450kp) | 4.94m | 2.84m | 5.8 | 42.8 | B777-300 | Tests ab 10/1996, Zulassung 30.7.1998, Einsatz ab Ende 1998 | |
| PW40102 | 453.9kN (46270kp) | B777-200X/300X | ||||||
| PW4152 | 231.4kN (23587kp) | A310-300 | ||||||
| PW4156/58 | 252.5-258.1kN (25740-26310kp) | 2.39m | 4.8 | A300-600, A310 | 7/1986 | |||
| PW4164 | 285kN (29050kp) | A330-300 | ||||||
| PW4168 | 302.8kN (30870kp) | 4.14m | 2.54m | 5.1 | 32.0 | A330-200/300 | 11/1991 | |
| PW4173 | 324.8kN (33115kp) | 4.14m | 2.54m | 5.1 | 32.0 | A330-300 | etwa 1.5% sparsamer als PW4168 | |
| PW4174 | A330-200 | |||||||
| PW4460 | 267kN (27215kp) | 2.39m | 5.1 | MD-11 | ||||
| PW4462 | 276kN (28130kp) | 2.39m | 5.1 | MD-11 | ||||
| PW6000 | 71-106.8kN (7240-10885kp) | 2.74m | 1.44m | 2247kg | 4.7 | 26.6-28.7 | A318 | Erstflug 21.8.2000, Zulassung 11/2004 |
| PW8000 | 111.2-155.7kN (11340-15875kp) | 1.93m | Fan über Getriebe angetrieben, Nebenstromverhältnis 11:1, Lärmpegel 30% unter den aktuellen Richtlinien (1998), Einsatz ab 2002 |
| Typ | Schubbereich | Länge | Fan-Ø | Trocken- gewicht | Nebenstrom- verhältnis | Gesamtdruck- verhältnis | Anwendung | Bemerkungen |
| JT15D-4B/C/D/-5/A/B/C/D | 11.1-14.9kN (1130-1520kp) | 1.53m | 0.56-0.58m | 253-293kg | 1.68-2.08 | 10.1-12.2 | Beechjet 400A, Citation Ultra, Vantage | IBR-Rotor, monokristalline Turbinenschaufeln, Zulassung Ende 1993 |
| PT6A 21 - 45 Serien | 425-625kW (580-850PS) | 328-353kg | ||||||
| PT6A-27 | 485kW (661PS) | Twin Otter | ||||||
| PT6A-28 | ||||||||
| PT6A-34/34AG | 560kW (760PS) | Embraer EMB-110 | ||||||
| PT6A-36 | 560kW (760PS) | IAI Arava 101B | ||||||
| PT6A-42 | ||||||||
| PT6A-45 | ||||||||
| PT6A-50 | 835kW (1136PS) | Dash-7 | ||||||
| PT6A-60 Serie | 515-1215kW (700-1650PS) | 429-572kg | ||||||
| PT6A-64 | 515kW (700PS) | Socata TBM 700 | ||||||
| PT6A-66 | 640kW (867PS) | Piaggio P-180 Avanti | ||||||
| PT6A-67 | 900kW (1219PS) | Embraer EMB-123 Vector | ||||||
| PT6A-67A | 785kW (1068PS/1200WPS) | Starship 1 | ||||||
| PT6A-67B | 895kW (1217PS) | Pilatus PC-12 | ||||||
| PT6A-67K | 955kW (1297PS) | Beech 1900D | ||||||
| PT6A-110 | 300kW (405PS) | Dornier 128 | ||||||
| PWAC/Soloy Dual Pac Turboprop | lief erstmals Mitte September 1993 (35min), besteht aus zwei modifizierten PT6A-114 Triebwerken, Soloy-Getriebe | |||||||
| PW115 | 1120kW (1522PS) | war geplant für EMB-120 | ||||||
| PW118 | 1345kW (1826PS) | 861-866kg | EMB-120 | |||||
| PW119A | 1355kW (1840PS) | |||||||
| PW119B | 1605kW (2180PS) | 921kg | Dornier 328 | |||||
| PW120 | 1470-2020kW (2000-2750PS) | 921-1060kg | ATR 42-300 | |||||
| PW120A | 1435kW (+150 Res.) (1950PS) | Dash 8-100 | ||||||
| PW121A | 1590kW (2160PS) | ATR 42-400, Dash 8-100 | ||||||
| PW123 | Dash 8-300: 2395PS | |||||||
| PW124 | 1600kW (2173PS) | ATR 72-200, BAe Jetstream 61 | ||||||
| PW125 | 1920kW (2606PS) | BAe Jetstream 61 | ||||||
| PW125B | Fokker 50: 2516PS | |||||||
| PW126A | 1980kW (2690PS) | Jetstream 61 (ATP) | ||||||
| PW127 | 2450kW-3110kW (3148-4000WPS) | ATR 52C, ATR 72-210, Fokker 50 | ||||||
| PW127E | 1765kW (2400PS) | ATR 42-500 | ||||||
| PW150 | 3550kW (4830PS) | Dash 8-400 | ||||||
| PW150A | 3730kW (5071PS) | 1521kg | Dash 8-400 | |||||
| PW200 | 515kW (700PS) | EC-135 | ||||||
| PW207 | 460kW (625PS) Dauer-, 520kW (710PS) Start-, 605kW (820PS) Kurzzeit- (30s) | Bell 427 | Zulassung 12/98 | |||||
| PW305A/B/ PW306A/B/ PW308A/B | 20.8-36.7kN (2120-3740kp) | 2.07-2.30m | 0.78-0.84m | 454-613kg | 1.68-3.8 | 14.9-17.8 | 328JET, Hawker Horizon | |
| PW305 | ||||||||
| PW305A | 20.5kN (2085kp) | Learjet 60 | ||||||
| PW305B | 23.2-25.4kN (2370-2585kp) | Hawker 1000, Learjet 60 | 1 Zoll größerer Fan, anderer Anstellwinkel der Turbinenblätter, FADEC | |||||
| PW306A/B | 25.4kN (2585kp) | IAI Galaxy / Dornier 328JET | Zulassung 12/98 | |||||
| PW306C | Bombardier Continental | |||||||
| PW308A | 28.9kN (2950kp) | Hawker Horizon | ||||||
| PW308B | 32.9kN (3350kp) | Fairchild 428JET | ||||||
| PW500 | 13.3-17.8kN (1360-1815kN) | neues Kerntriebwerk, zwei Wellen, einstufiger Bläser, zweistufige ungekühlte Turbine mit Integral-Bladed-Rotor-Technologie, zweistufiger Axialverdichter +
einstufiges Zentrifugal-Treibrad, einstufige Turbine, ringförmige Brennkammer, stärkere Versionen haben ein größeres IBR-Gebläse, eine BR-Boosterstufe und eine
Dreistufenturbine, 10-15% weniger Kraftstoffverbrauch (bez. PW300) erster Testlauf am 29.10.1993, Erstflug Ende 1993 an einer B720B, Zulassung Ende 1995 | ||||||
| PW530A | 12.8kN (1300kp) | 1.53m | 0.58m | 280kg | 3.24 | 13 | Citation Bravo | |
| PW535A | Cessna Ultra Encore | |||||||
| PW545A | 19.8kN (2020kp) | 1.73m | 0.70m | 368kg | 4 | 18 | Citation Excel | |
| PW600 | 4 - 11kN | 0.67m | 150kg | 1 Fan, axialer + radialer Verdichter, 1 LPT, 1 HPT, | ||||
| PW610F | 4kN | 0.67m | 150kg | Eclipse 500 | 1 Fan, axialer + radialer Verdichter, 1 LPT, 1 HPT, Erstlauf 5/2004, Zulassung A2006 | |||
| PW615F | 6kN | 0.67m | 150kg | Cessna Citation Mustang | 1 Fan, axialer + radialer Verdichter, 1 LPT, 1 HPT, Erstlauf 12/2003, Zulassung E2005 | |||
| PW617F | 7.18kN | 0.67m | 150kg | Embraer VLJ | 1 Fan, axialer + radialer Verdichter, 1 LPT, 1 HPT, Zulassung E2007 | |||
| PW625F | 11.11kN | 0.67m | 150kg | (Demonstrator) | 1 Fan, axialer + radialer Verdichter, 1 LPT, 1 HPT, Erstlauf 10/2001 | |||
| Typ | Schubbereich | Länge | Fan-Ø | Trocken- gewicht | Nebenstrom- verhältnis | Gesamtdruck- verhältnis | Anwendung | Bemerkungen |
| AE3007 | 26.7-53.4kN (2720-5450kp) | 2.71m | 0.98m | 5.3 | 24 | ERJ-135, ERJ-145, Citation X | noch von Allison entwickelt | |
| RB211-22 | 186.9kN (19050kp) | L-1011-1/8 | ||||||
| RB211-28 | 211.4kN (21545kp) | A300-B1 | ||||||
| RB211-524B2 | ||||||||
| RB211-524B4 | 222.5kN (22680kp) | L-1011-200/500 | ||||||
| RB211-524D4 | 235.8kN (24040kp) | 2.18m | 4.4 | B747-200/SP | 3/1981 | |||
| RB211-524D4 upgrade | ||||||||
| RB211-524G | 258.1kN (26310kp) | 3.20m | 2.19m | 4295kg | 4.3 | 32.9 | B747-400, B767-300 | 3/1988 |
| RB211-524H | 269.7kN (27490kp) | 3.20m | 2.19m | 4386kg | 4.3 | 34.5 | B747-400, -400F, B767-300 | 3/1988 |
| RB211-524L | 320.4kN (32659kp) | |||||||
| RB211-535C | 166.4kN (16965kp) | 3.00m | 1.86m | 3308kg | 4.4 | 28 | B757-200 | 9/1981 (80% aller B757-200 werden von der RB211-535-Familie angetrieben) |
| RB211-535E4 | 178.4kN (18190kp) | 3.00m | 1.88m | 4.3 | B757-200, Tu-204 | 11/1983 | ||
| RB211-535E4B | 191.8kN (19550kp) | 3.00m | 1.88m | 3294kg | 4.3 | 31.1 | B757-200 | 11/1983 |
| RB211-535E4B3 | B757-200 | |||||||
| RB411 | ;soll(te) die Lücke zwischen RB211-535 und RB211-524G/H füllen | |||||||
| Tay 610 | 55.3kN (5635kp) | 2.40m | 1.12m | 1338kg | 3.18 | 15.8 | Gulfstream IV | 6/1986 |
| Tay 611 | 61.6kN (6280kp) | 2.40m | 1.12m | 3.04 | Gulfstream IV | 9/1987 | ||
| Tay 620 | 61.6kN (6280kp) | 2.40m | 1.12m | 3.04 | Fokker 70/100 | 6/1986 | ||
| Tay 650 | 67.2kN (6850kp) | 2.40m | 1.14m | 3.1 | B727 reengine, BAe 1-11 reengine, Fokker 100, Gulfstream IV | 6/1988 | ||
| Tay 651 | 68.5kN (6980kp) | 2.40m | 1533kg | 3 | 16.6 | |||
| Tay 670 | 80.1kN (8165kp) | 1.25m | 2.9 | B727-200/B737 reengine, DC-9 reengine, MD-95 | ||||
| Trent | 43.3kN (4413kp Schub) | 794kg | 1-stufiges Gebläse, 4-st. Mittelkompressor, 5-st. Hochdruckkompressor, je 1-st. Hoch-/Mitteldruckturbine, 2-st. Niederdruckturbine | |||||
| Trent 553/556 (562) | 235.8-249.1kN (24040-25390kp) | 3.90m | 2.474m | 4717kg | 7.6-7.7 | 35.1-36.7 | A340-500/600 | Hoch-/Mitteldruckturbine bzw. -verdichter des Trent 8102, Fan des Trent 700, neue Niederdruckturbine, Erstlauf 5/99, 68000lbs erreicht, Erstflug 20.6.2000, Erstflug am A340-600 23.4.2001, Zulassung 12/2000. |
| Trent 600 | B747-400 "IGW", B767-400 | |||||||
| Trent 650 | 289.0kN (29460kp) | 2.59m | MD-11 | |||||
| Trent 668 | 68000lbs | 2.59m | B747X | |||||
| Trent 672 | 72000lbs | 2.59m | B767-400ERX | |||||
| Trent 700 | 80000lbs/355.9kN erreicht, Zulassung (JAA) 12/1993, Erstflug (A330) 24.1.1994, ETOPS 180 Zulassung 6/1996 | |||||||
| Trent 768 | 300.3kN (30610kp) | 3.90m | 2.47m | 4785kg | 4.88 | 33.7 | A330 | 12/1993 |
| Trent 772 | 316.4kN (32250kp) | 3.90m | 2.47m | 4.78 | A330 | 12/1993 | ||
| Trent 775 | 334.4kN (34090kp) | 3.90m | 2.47m | 4.73 | 35.5 | A330 | 11/1995 | |
| Trent 800 | 106087lbs/472kN (48120kp) erreicht | B777, MD-12 | ab 1993; Erstflug 1/1995 an B777 | |||||
| Trent 875 | 333.7kN (34019kp) | 4.42m | 2.794m | 5942kg | 6.2 | 34.9 | B777-200 | 2/1995 |
| Trent 877 | 342.6kN (34927kp) | 4.42m | 2.794m | 6.15 | B777-200 | 2/1995 | ||
| Trent 884 | 373.8kN (38102kp) | 4.42m | 2.794m | 5.95 | B777-200IGW | 11/1995 | ||
| Trent 890 | 400.5kN (40823kp) | 4.42m | 2.794m | 6.2 | 43 | B777-300 | Zulassung 11/94 | |
| Trent 892 | 409.4kN (41730kp) | 4.42m | 2.794m | B777-300 | ||||
| Trent 895 | 422.8kN (43100kp) | 4.42m | 2.794m | 6531kg | 5.4 | B777-300 | Zulassung: E7.1999 | |
| Trent 8104 | 463kN (47200kp) | 4.42m | 2.794m | 45 | B777-200X/300X | 110000lbs / 490kN erreicht (1/99) | ||
| Trent 900 | 67000-84000lbs | 4.55m | 2.94m | 5851kg | 8.02-8.15 | 38.5-41.1 | A380 | Erstlauf 17.3.2003, Erstflug 17.5.2003 onboard a A340-300; 391kN erreicht, Zulassung 11/2004; 1 Fan, 8 IPC, 6HPC, 1 HPT, 1 IPT, 5 LPT |
| Trent 970 | 68000-70000lbs | 4.50m | 2.94m | A380 | ||||
| Trent 975 | 75000lbs | 4.50m | 2.94m | A380F | ||||
| Trent 1000 | 236-411kN | 3.89m2.84m | 11.1 | 44.3:1 | B787 | 75000lbs; Erstflug 2006, Zulassung 2007, Indienststellung 2008; 1 Fan, 1 LPC, 8 IPC, 6 HPC, 1 HPT, 1 IPT, 6 LPT, Luftdurchsatz 1246kg/s | ||
| Trent 1700 | 236-411kN | 3.89m2.84m | 11.1 | 44.3:1 | A350 | 1 Fan, 1 LPC, 8 IPC, 6 HPC, 1 HPT, 1 IPT, 6 LPT | ||
| Trent XWB | 333-422kN | A350 XWB | 1 Fan, 1 LPC, 8 IPC, 6 HPC, 1 HPT, 1 IPT, 6 LPT | |||||
| Typ | Schubbereich | Länge | Fan-Ø | Trocken- gewicht | Nebenstrom- verhältnis | Gesamtdruck- verhältnis | Anwendung | Bemerkungen |
| Olympus 593 | 156.1kN (15912kp) | 14.8 | Concorde | 5-st. Niederdruckkompressor, 4-st. Hochdruckkompressor, 1-stufiger Hoch-/Niederdruckturbine, Antrieb für die Kompressoren >100000WPS, Ausgangsleistung 65000PS; Luftdurchsatz 205kg/s | ||||
| Olympus 593 Mk610 | 169.1kN (17236kp) | 7.08m | 1.22m | 3202kg | 14.8 | Concorde |
| Typ | Schubbereich | Länge | Fan-Ø | Trocken- gewicht | Nebenstrom- verhältnis | Gesamtdruck- verhältnis | Anwendung | Bemerkungen |
| RTM322 | NH-90 | Höchstleistung um 10% übertroffen |
| Typ | Schubbereich | Länge | Fan-Ø | Trocken- gewicht | Nebenstrom- verhältnis | Gesamtdruck- verhältnis | Anwendung | Bemerkungen |
| SPW16 | 53.4-71.3kN (5440-7270kp) |
| Typ | Schubbereich | Länge | Fan-Ø | Trocken- gewicht | Nebenstrom- verhältnis | Gesamtdruck- verhältnis | Anwendung | Bemerkungen |
| FJ33-1 | 5.3kN (545kp) | |||||||
| FJ44-1/-2 | 8.5-10.2kN (870-1040kp) | 1.00-1.20m | 0.50m | 203kg | 3.2 | 12.8 | Premier I, CitationJet, SJ30-2 | |
| FJ44-1C | 6.7kN (680kp) | |||||||
| FJ44-1A | 8.5kN (860kp) | |||||||
| FJ44-2A | 10.2kN (1040kp) | |||||||
| FJ44-2C | 10.7kN (1090kp) | |||||||
| FJX-2 | 3kN (320kp) |