Tragfläche:
Fahrwerk:
Versionen:
Entwicklung:
Launch:
Rollout:
Erstflug:
Zulassung:
Auslieferung:
Indienststellung:
Sonstiges:
| Flugzeugname | A380-800 | A380-800F | A380-800R | A380-800C7 | A380-800C11 |
| Spannweite | 79.75m | 79.75m | 79.75m | 79.75m | 79.75m |
| Rumpflänge | 70.40m | 70.40m | 70.40m | 70.40m | 70.40m |
| Länge | 72.73m | 72.73m | 72.73m | 72.73m | 72.73m |
| Höhe | 24.10m | 24.10m | 24.10m | 24.10m | 24.10m |
| Höhenleitwerk (Spannweite) | 30m | 30m | |||
| Höhenleitwerk (Fläche) | 210m2 | 210m2 | 210m2 | 210m2 | 210m2 |
| Seitenleitwerk (Fläche) | 120m2 | 120m2 | 120m2 | 120m2 | 120m2 |
| Rumpfdurchmesser | 7.14m | 7.14m | 7.14m | 7.14m | 7.14m |
| Rumpfhöhe | 8.47m | 8.47m | 8.47m | 8.47m | 8.47m |
| Kabinenlänge | 50.68m | 50.68m | 50.68m | 50.68m | |
| Max. Kabinenbreite | 6.58m | 6.58m | 6.58m | 6.58m | 6.58m |
| Max. Kabinenbreite (Oberdeck) | 5.92m | 5.92m | 5.92m | 5.92m | 5.92m |
| Flügelfläche | 845m2 | 845m2 | 845m2 | 845m2 | 845m2 |
| Geom. Flügelstreckung | 7.67 | 7.67 | 7.67 | 7.67 | 7.67 |
| Flügelpfeilung (1/4-Profilsehne) | 33.5° | 33.5° | 33.5° | 33.5° | 33.5° |
| Flächenbelastung | 673kg/m2 | 700kg/m2 | 700kg/m2 | 700kg/m2 | 700kg/m2 |
| Fahrwerk (Spur) | 12.46m | 12.46m | 12.46m | 12.46m | 12.46m |
| Fahrwerk (Spur) | 5.62m | 5.62m | 5.62m | 5.62m | 5.62m |
| Fahrwerk (Radstand) | 36.85m (BLG) | 36.85m (BLG) | 36.85m (BLG) | 36.85m (BLG) | 36.85m (BLG) |
| Fahrwerk (Radstand) | 33.58m (WLG) | 33.58m (WLG) | 33.58m (WLG) | 33.58m (WLG) | 33.58m (WLG) |
| Max. Tankkapazität | 309950l | 309950l | 382300l | 382300l | 382300l |
| Max. Rollgewicht | 562000kg (2) | 591938kg (2) | |||
| Max. Startgewicht | 547939kg (1) | 582866kg (1) | 582866kg | 582866kg | 582866kg |
| Max. Startgewicht | 560186kg (2) | 589670kg (2) | |||
| Max. Startgewicht | 569008kg (3) | ||||
| Max. Landegewicht | 382832kg (1) | 426830kg | 385100kg | 383285kg | 406872kg |
| Max. Landegewicht | 386007kg (2) | ||||
| Max. Nullkraftstoffmasse | 357884kg (1) | 398707kg (1) | 360152kg | 371945kg | 381924kg |
| Max. Nullkraftstoffmasse | 361059kg (2) | 401883kg (2) | |||
| Einsatz-Leergewicht | 248000kg | 251970kg (2) | 274877kg | ||
| Einsatz-Leergewicht | 286200kg (originally 280.7t) | ||||
| Max. Treibstoffgewicht | 268980kg | 248568kg (1) | 307082kg | 275784kg | 274423kg |
| Max. Nutzlast | 83007kg (2a) | 150139kg (1) | 84822kg | 96162kg | 107501kg |
| Max. Nutzlast | 83461kg (2b) | 152407kg (2) | |||
| Höchstgeschwindigkeit | 1000km/h | ||||
| Höchstgeschwindigkeit | 0.89Mach | 0.89Mach | 0.89Mach | 0.89Mach | 0.89Mach |
| Max. Reisegeschwindigkeit | 0.87Mach | 0.87Mach | 0.87Mach | 0.87Mach | 0.87Mach |
| Wirtschaftlichste Reisegeschwindigkeit | 0.85Mach | 0.85Mach | 0.85Mach | 0.85Mach | 0.85Mach |
| Landegeschwindigkeit | 228km/h (290t) | 228km/h (290t) | 280km/h | ||
| Landegeschwindigkeit | 256km/h (386t) | 283km/h (450t) | |||
| Startrollstrecke | 2987m | 3231m | 3231m | 3231m | 3231m |
| Landerollstrecke | 2103m | 1900m | |||
| Anfangs-Reiseflughöhe | 10668m | 10058m | |||
| Max. Flughöhe | 13106m | 13106m | 13106m | 13106m | 13106m |
| Max. Reichweite | 13334km (1, 66t) | 12779km (1, 100t) | 22224km (0t) | 13464km (473 Pas. +37.9t) | 12964km (421 Pas. + 51.3t) |
| Max. Reichweite | 11482km (1, 85t) | 14816km (1, 60t) | 18057km (53t) | 13464km (89.0t) | 18520km (50.0t) |
| Max. Reichweite | 16298km (2, 35t (max. fuel)) | 10464km (150t) | 15094km (66t) | 12964km (91.7t) | |
| Max. Reichweite | 14816km (2, 53t) | 12779km (2, 120t) | 13334km (85t) | ||
| Max. Reichweite | 12223km (2, 85t (max. payload)) | 15279km (2, 91t) | |||
| Max. Reichweite | 17872km (2a, 0t) | 18890km (2a, 0t) | |||
| Max. Reichweite | 17594km (2b, 0t) | 18520km (2b, 0t) | |||
| Max. Passagiere | 22F+102B+431E | 22F+102B+431E | 22F+102B+431E | 20F+66B+335E | |
| Max. Passagiere | 850 (1 Klasse) | 850 (1 Klasse) | 850 (1 Klasse) | 850 (1 Klasse) | |
| Frachtvolumen (Oberdeck) | 457.3m3 | ||||
| Frachtvolumen (Hauptdeck) | 757.4m3 | ||||
| Frachtvolumen (Bulk) | 18.4m3 | 18.4m3 | |||
| Frachtvolumen (Bulk) | 20m3 | ||||
| Frachtvolumen (Unterflur, vorn) | 128m3 | 128m3 | |||
| Frachtvolumen (Unterflur, hinten) | 105.7m3 | 105.7m3 | |||
| Frachtvolumen (Unterflur, gesamt) | 252m3 | 252m3 | |||
| Frachtvolumen (Container/Paletten) | 13 96*125" | 13 96*125*64" (lowerdeck) | 13 96*125" | 18+28+11 LD-3 | |
| Frachtvolumen (Container/Paletten) | 38 LD-3 | 29 96*125*96" (maindeck) | 38 LD-3 | ||
| Frachtvolumen (Container/Paletten) | 17 96*125*82" (upperdeck) | ||||
| Besatzung | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Triebwerke | GP7270 (a) | GP7277 (a) | GP7200 | GP7200 | GP7200 |
| Triebwerke | RR Trent 970 (b) | Trent 977 (b) | RR Trent 900 | RR Trent 900 | RR Trent 900 |
| Triebwerksanzahl | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Schubkraft | 302.6kN / 68000lbs (1) | 333.7kN / 75000lbs (1) | 333.7kN / 75000lbs | 333.7kN / 75000lbs | 333.7kN / 75000lbs |
| Schubkraft | 311.5kN / 70000lbs (2) | 340.4kN / 76500lbs (2) | |||
| Geräuschpegel (Vorbeiflug) | 101EPNdB | ||||
| Geräuschpegel (Sideline) | 99EPNdB | ||||
| Geräuschpegel (Anflug) | 100EPNdB | ||||
| Listenpreis | 225Mil. $ (10/2000) | 230Mil. $ (12/2000) | |||
| Listenpreis | 274.5Mil. $ (avg., 2003) | ||||
| Listenpreis | 282.6Mil. $ (avg., 2004) | ||||
| Listenpreis | 286Mil. $ (max., 2003) | ||||
| Listenpreis | 292.5Mil. $ (max., 2004) | ||||
| Listenpreis | 302Mil. $ (max., 2005) | ||||
| Listenpreis | 316Mil. $ (max., 6/2006) | ||||
| Listenpreis | 263Mil. $ (min., 2003) | ||||
| Listenpreis | 272.6Mil. $ (min., 2004) | ||||
| Listenpreis | 282Mil. $ (min., 2005) | ||||
| Listenpreis | 295.6Mil. $ (min., 6/2006) | ||||
| Leergewicht | 243000kg |
| Flugzeugname | A380-700 | A380-700R | A380-900 |
| Spannweite | 79.75m | 79.75m | 79.75m |
| Rumpflänge | 65.32m | 65.32m | 76.75m |
| Länge | 67.92m | 67.92m | 79.35m |
| Höhe | 24.10m | 24.10m | 24.10m |
| Höhenleitwerk (Fläche) | 210m2 | 210m2 | 210m2 |
| Seitenleitwerk (Fläche) | 120m2 | 120m2 | 120m2 |
| Rumpfdurchmesser | 7.14m | 7.14m | 7.14m |
| Rumpfhöhe | 8.47m | 8.47m | 8.47m |
| Max. Kabinenbreite | 6.58m | 6.58m | 6.52m |
| Max. Kabinenbreite (Oberdeck) | 5.92m | 5.92m | 5.41m |
| Flügelfläche | 845m2 | 845m2 | 845m2 |
| Geom. Flügelstreckung | 7.67 | 7.67 | 7.67 |
| Flügelpfeilung (1/4-Profilsehne) | 33.5° | 33.5° | 33.5° |
| Flächenbelastung | 612kg/m2 | 650kg/m2 | 700kg/m2 |
| Fahrwerk (Spur) | 12.46m | 12.46m | 12.46m |
| Fahrwerk (Spur) | 5.62m | 5.62m | 5.62m |
| Max. Tankkapazität | 317000l | 336100l | 336100l |
| Max. Tankkapazität | 383750l | ||
| Max. Startgewicht | 508023kg | 539774kg | 582866kg |
| Max. Landegewicht | 348812kg | 356977kg | 407779kg |
| Max. Nullkraftstoffmasse | 147871kg | 333844kg | 381017kg |
| Einsatz-Leergewicht | 258094kg | 260815kg | 286217kg |
| Max. Treibstoffgewicht | 307082kg | ||
| Max. Nutzlast | 68039kg | 73028kg | 94801kg |
| Höchstgeschwindigkeit | 0.89Mach | 0.89Mach | 0.89Mach |
| Max. Reisegeschwindigkeit | 0.87Mach | 0.87Mach | 0.87Mach |
| Wirtschaftlichste Reisegeschwindigkeit | 0.85Mach | 0.85Mach | 0.85Mach |
| Landegeschwindigkeit | 265km/h | 265km/h | 285km/h |
| Startrollstrecke | 3002m | 3002m | 3231m |
| Anfangs-Reiseflughöhe | 10058m | ||
| Max. Flughöhe | 13106m | 13106m | 13106m |
| Max. Reichweite | 14168km | 16205km | 20372km (0t) |
| Max. Reichweite | 14168km (62.5t) | ||
| Max. Reichweite | 13334km (76t) | ||
| Max. Reichweite | 11482km (95t) | ||
| Max. Passagiere | 20F+102B+357E | 20F+102B+357E | 28F+120B+508E |
| Max. Passagiere | 775 | 775 | 960 |
| Frachtvolumen (Container/Paletten) | 10 96*125" | 12 96*125" | 14 96*125" |
| Frachtvolumen (Container/Paletten) | 30 LD-3 | 30 LD-3 | 44 LD-3 |
| Besatzung | 2 | 2 | 2 |
| Triebwerke | GP7200 | GP7200 | GP7200 |
| Triebwerke | RR Trent 900 | RR Trent 900 | Trent 900 |
| Triebwerksanzahl | 4 | 4 | 4 |
| Schubkraft | 271.4kN / 61000lbs | 298.1kN / 67000lbs | 333.7kN / 75000lbs |
| Schubkraft | 275.9kN / 62000lbs | 311.5kN / 70000lbs | |
| Listenpreis | 190Mil. $ | 190Mil. $ | 230Mil. $ (2000) |
frühere Planungen: