Fahrwerk:
Versionen:
Launch:
Auslieferung:
Sonstiges:
| Flugzeugname | A350XWB-800 | A350XWB-900 | A350XWB-900R | A350XWB-900F | A350XWB-1000 |
| Spannweite | 64m | 64m | 64m | ||
| Länge | 60.5m | 66.8m | 66.8m | 66.8m | 73.8m |
| Höhe | 16.9m | 16.9m | 16.9m | 16.9m | 16.9m |
| Rumpfdurchmesser | 5.95m | 5.95m | 5.95m | 5.95m | 5.95m |
| Max. Kabinenbreite | 5.61m | ||||
| Flügelfläche | 440.36m2 | 440.36m2 | 440.36m2 | ||
| Geom. Flügelstreckung | 10.8 | 10.8 | 10.8 | ||
| Flügelpfeilung (1/4-Profilsehne) | 35° | 35° | 35° | 33° | 35° |
| Flächenbelastung | 554kg/m2 | 600kg/m2 | 667kg/m2 | ||
| Max. Tankkapazität | 150000l | 150000l | 150000l | ||
| Max. Startgewicht | 245000kg | 265000kg | 290000kg | 290000kg | 295000kg |
| Max. Landegewicht | 182500kg | 202500kg | 225500kg | ||
| Max. Nutzlast | 90000kg | ||||
| Normale Reisegeschwindigkeit | 0.85Mach | 0.85Mach | 0.85Mach | 0.85Mach | 0.85Mach |
| Max. Reichweite | 15742km | 15557km | 17594km | 9260km (90t) | 15372km |
| Max. Passagiere | 270 (3 classes) | 314 (3 classes) | 314 (3 classes) | 350 (3 classes) | |
| Frachtvolumen (Container/Paletten) | 26 LD-3 | 36 LD-3 | 44 LD-3 | ||
| Besatzung | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Triebwerke | GE GEnx | GE GEnx | RR Trent 1700 | RR Trent 1700 | RR Trent 1700 |
| Triebwerke | RR Trent 1700 | RR Trent 1700 | |||
| Triebwerksanzahl | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Schubkraft | 329.3kN / 74000lbs | 369.3kN / 83000lbs | 409.4kN / 92000lbs | 409.4kN / 92000lbs | 409.4kN / 92000lbs |
| Listenpreis | 189Mil. $ (8/2006) | 215Mil. $ (11/2006) | 242Mil. $ (08/2006) |
Versionen:
Launch:
Auslieferung:
Sonstiges:
| Flugzeugname | A350-800 | A350-900 |
| Spannweite | 61.09m | 61.09m |
| Länge | 58.83m | 63.91m |
| Höhe | 17.40m | 16.83m |
| Rumpfdurchmesser | 5.64m | 5.64m |
| Max. Kabinenbreite | 5.32m | 5.32m |
| Max. Kabinenhöhe | 2.54m | 2.54m |
| Flügelfläche | 361.60m2 | 361.60m2 |
| Geom. Flügelstreckung | 10.06 | 10.06 |
| Flächenbelastung | 670kg/m2 | 670kg/m2 |
| Fahrwerk (Spur) | 10.69m | 10.69m |
| Fahrwerk (Radstand) | 22.20m | 25.60m |
| Max. Tankkapazität | 139080l | 139080l |
| Max. Startgewicht | 241991kg (1) | 244985kg |
| Max. Startgewicht | 244985kg (2) | |
| Max. Nullkraftstoffmasse | 169643kg | |
| Einsatz-Leergewicht | 104644kg | 108408kg |
| Einsatz-Leergewicht | 119200kg (2) | 122288kg |
| Max. Treibstoffgewicht | 109905kg | |
| Max. Nutzlast | 45799kg | 27500kg |
| Max. Reichweite | 15927km (1) | 13890km |
| Max. Reichweite | 16298km (2) | |
| Max. Passagiere | 245 (3 classes) | 311 (3 classes) |
| Frachtvolumen (Container/Paletten) | 26 LD-3 | 32 LD-3 |
| Besatzung | 2 | 2 |
| Triebwerke | GE GEnx-1A72 | GE GEnx-1A72 |
| Triebwerke | RR Trent 1700 | RR Trent 1700 |
| Triebwerksanzahl | 2 | 2 |
| Schubkraft | 320.4kN / 72000lbs | 320.4kN / 72000lbs |
| Verbrauch | 11050l/h | |
| Listenpreis | 154Mil. $ (12/2004) | 170Mil. $ (12/2004) |
| Listenpreis | 190Mil. $ (max, 5/2006) | 190Mil. $ (max, 5/2006) |
| Listenpreis | 170Mil. $ (min, 5/2006) |